Velocimeter FLOW current market price is $0.0000422700 with a 24 hour trading volume of $6. The total available supply of Velocimeter FLOW is 630.00M FLOW. It has secured Rank 9321 in the cryptocurrency market with a marketcap of $11,480. The FLOW price is 0.02% up in the last one hour.
The high price of the Velocimeter FLOW is $0.0000436300 and low price is $0.0000420700 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
9321
$0.0000422700
$11,480 2.34%
$26,632
$6
271.56M FLOW
630.00M FLOW
(Not Available)
$0.0000436300
$0.0000420700
$0.0333 99.87%
11 Apr 2023
$0.0000346000 22.15%
07 Apr 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
0.02%
2.34%
6.76%
2.26%
6.04%
12.71%
42.38%
89.53%
Historical data of Velocimeter FLOW past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-01 | $121,858.48 | $46.19 | $0.00 |
2024-06-02 | $122,618.85 | $44.28 | $0.00 |
2024-06-03 | $121,188.31 | $53.76 | $0.00 |
2024-06-04 | $118,102.33 | $74.76 | $0.00 |
2024-06-05 | $122,657.59 | $38.50 | $0.00 |
2024-06-06 | $119,061.60 | $37.53 | $0.00 |
2024-06-07 | $116,686.68 | $43.16 | $0.00 |
2024-06-08 | $108,087.88 | $141.91 | $0.00 |
2024-06-09 | $109,505.54 | $36.76 | $0.00 |
2024-06-10 | $108,444.16 | $17.13 | $0.00 |
2024-06-11 | $106,148.86 | $18.08 | $0.00 |
2024-06-12 | $97,884.21 | $40.71 | $0.00 |
2024-06-13 | $98,696.88 | $23.71 | $0.00 |
2024-06-14 | $96,450.15 | $20.94 | $0.00 |
2024-06-15 | $92,800.26 | $30.37 | $0.00 |
2024-06-16 | $93,637.79 | $29.04 | $0.00 |
2024-06-17 | $92,019.70 | $44.54 | $0.00 |
2024-06-18 | $85,512.34 | $41.05 | $0.00 |
2024-06-19 | $77,733.70 | $90.58 | $0.00 |
2024-06-20 | $79,075.90 | $31.81 | $0.00 |
2024-06-21 | $78,097.62 | $11.77 | $0.00 |
2024-06-22 | $76,365.92 | $1.52 | $0.00 |
2024-06-23 | $75,624.17 | $6.00 | $0.00 |
2024-06-24 | $76,045.40 | $1.15 | $0.00 |
2024-06-25 | $71,541.42 | $29.17 | $0.00 |
2024-06-26 | $75,349.36 | $58.17 | $0.00 |
2024-06-27 | $73,755.13 | $24.18 | $0.00 |
2024-06-28 | $74,493.86 | $14.74 | $0.00 |
2024-06-29 | $73,035.88 | $5.00 | $0.00 |
2024-06-30 | $72,973.81 | $18.95 | $0.00 |
2024-07-01 | $79,108.47 | $58.17 | $0.00 |
2024-07-02 | $79,043.85 | $8.91 | $0.00 |
2024-07-03 | $78,493.17 | $8.51 | $0.00 |
2024-07-04 | $70,064.16 | $62.41 | $0.00 |
2024-07-05 | $64,772.42 | $43.57 | $0.00 |
2024-07-06 | $58,983.22 | $48.17 | $0.00 |
2024-07-07 | $62,782.68 | $31.73 | $0.00 |
2024-07-08 | $57,977.62 | $26.86 | $0.00 |
2024-07-09 | $56,505.05 | $38.46 | $0.00 |
2024-07-10 | $60,089.61 | $22.10 | $0.00 |
2024-07-11 | $64,245.09 | $45.43 | $0.00 |
2024-07-12 | $61,907.25 | $110.33 | $0.00 |
2024-07-13 | $62,588.37 | $6.80 | $0.00 |
2024-07-14 | $63,283.12 | $5.55 | $0.00 |
2024-07-15 | $64,405.43 | $29.03 | $0.00 |
2024-07-16 | $67,902.06 | $8.90 | $0.00 |
2024-07-17 | $67,449.72 | $11.90 | $0.00 |
2024-07-18 | $67,063.11 | $16.66 | $0.00 |
2024-07-19 | $64,972.87 | $18.34 | $0.00 |
2024-07-20 | $66,112.18 | $4.58 | $0.00 |
2024-07-21 | $69,960.72 | $9.56 | $0.00 |
2024-07-22 | $67,158.30 | $4.44 | $0.00 |
2024-07-23 | $65,652.17 | $6.02 | $0.00 |
2024-07-24 | $64,635.11 | $16.05 | $0.00 |
2024-07-25 | $61,605.98 | $4.33 | $0.00 |
2024-07-26 | $59,704.37 | $22.80 | $0.00 |
2024-07-27 | $60,418.94 | $7.10 | $0.00 |
2024-07-28 | $60,094.44 | $9.79 | $0.00 |
2024-07-29 | $59,497.33 | $10.83 | $0.00 |
2024-07-30 | $58,340.35 | $1.98 | $0.00 |
2024-07-31 | $56,624.04 | $13.43 | $0.00 |
2024-08-01 | $56,569.09 | $9.12 | $0.00 |
2024-08-02 | $54,742.06 | $12.97 | $0.00 |
2024-08-03 | $52,948.50 | $19.22 | $0.00 |
2024-08-04 | $50,393.81 | $27.44 | $0.00 |
2024-08-05 | $46,203.31 | $17.42 | $0.00 |
2024-08-06 | $37,589.75 | $157.58 | $0.00 |
2024-08-07 | $37,680.35 | $31.80 | $0.00 |
2024-08-08 | $32,662.71 | $75.63 | $0.00 |
2024-08-09 | $34,904.46 | $42.53 | $0.00 |
2024-08-10 | $34,683.62 | $20.57 | $0.00 |
2024-08-11 | $36,584.91 | $2.02 | $0.00 |
2024-08-12 | $34,690.83 | $1.09 | $0.00 |
2024-08-20 | $35,177.61 | $1.23 | $0.00 |
2024-08-21 | $35,177.61 | $1.23 | $0.00 |
2024-08-22 | $32,538.37 | $1.67 | $0.00 |
2024-08-23 | $32,054.86 | $1.65 | $0.00 |
2024-08-27 | $22,361.08 | $209.13 | $0.00 |
2024-08-28 | $22,361.08 | $209.13 | $0.00 |
2024-08-29 | $23,791.04 | $87.57 | $0.00 |
2024-08-30 | $22,997.48 | $24.95 | $0.00 |
2024-08-31 | $22,131.22 | $18.36 | $0.00 |
2024-09-01 | $21,968.16 | $14.05 | $0.00 |
2024-09-02 | $21,383.10 | $14.20 | $0.00 |
2024-09-03 | $13,157.40 | $349.42 | $0.00 |
2024-09-04 | $18,034.63 | $226.12 | $0.00 |
2024-09-05 | $25,113.61 | $185.70 | $0.00 |
2024-09-06 | $20,390.01 | $55.99 | $0.00 |
2024-09-07 | $18,077.52 | $429.40 | $0.00 |
2024-09-08 | $19,857.75 | $215.46 | $0.00 |
2024-09-09 | $19,159.60 | $185.76 | $0.00 |
2024-09-10 | $19,478.44 | $9.63 | $0.00 |
2024-09-11 | $18,711.87 | $14.46 | $0.00 |
2024-09-12 | $18,845.46 | $4.19 | $0.00 |
2024-09-13 | $21,262.82 | $54.84 | $0.00 |
2024-09-14 | $20,736.03 | $9.68 | $0.00 |
2024-09-15 | $20,077.32 | $2.06 | $0.00 |
2024-09-16 | $19,323.54 | $10.98 | $0.00 |
2024-09-17 | $18,733.50 | $1.40 | $0.00 |
2024-09-18 | $19,507.58 | $19.63 | $0.00 |
2024-09-19 | $18,675.80 | $5.44 | $0.00 |
2024-09-20 | $19,746.90 | $15.16 | $0.00 |
2024-09-21 | $20,103.26 | $91.65 | $0.00 |
2024-09-22 | $21,770.70 | $16.70 | $0.00 |
2024-09-23 | $20,553.32 | $30.43 | $0.00 |
2024-09-24 | $20,600.80 | $8.67 | $0.00 |
2024-09-25 | $20,847.16 | $9.71 | $0.00 |
2024-09-26 | $20,261.71 | $8.85 | $0.00 |
2024-09-27 | $19,704.51 | $16.16 | $0.00 |
2024-09-28 | $19,944.33 | $5.19 | $0.00 |
2024-09-29 | $20,347.31 | $1.54 | $0.00 |
2024-09-30 | $19,412.07 | $33.03 | $0.00 |
2024-10-01 | $19,651.70 | $3.21 | $0.00 |
2024-10-02 | $18,550.93 | $9.64 | $0.00 |
2024-10-03 | $18,606.15 | $1.87 | $0.00 |
2024-10-04 | $17,097.09 | $8.35 | $0.00 |
2024-10-05 | $18,562.29 | $3.62 | $0.00 |
2024-10-06 | $18,708.82 | $3.44 | $0.00 |
2024-10-07 | $18,812.35 | $2.99 | $0.00 |
2024-10-08 | $17,463.71 | $7.52 | $0.00 |
2024-10-09 | $18,193.78 | $5.05 | $0.00 |
2024-10-10 | $17,726.36 | $6.04 | $0.00 |
2024-10-11 | $17,704.36 | $1.84 | $0.00 |
2024-10-12 | $17,933.43 | $2.79 | $0.00 |
2024-10-13 | $18,637.37 | $5.43 | $0.00 |
2024-10-14 | $17,425.49 | $4.56 | $0.00 |
2024-10-15 | $17,889.88 | $12.95 | $0.00 |
2024-10-16 | $17,738.69 | $4.71 | $0.00 |
2024-10-17 | $16,911.23 | $21.51 | $0.00 |
2024-10-18 | $16,122.33 | $7.03 | $0.00 |
2024-10-19 | $15,688.30 | $26.54 | $0.00 |
2024-10-20 | $15,566.90 | $1.93 | $0.00 |
2024-10-21 | $16,110.84 | $1.23 | $0.00 |
2024-10-22 | $16,887.62 | $15.01 | $0.00 |
2024-10-23 | $24,803.69 | $198.93 | $0.00 |
2024-10-24 | $22,245.84 | $304.31 | $0.00 |
2024-10-25 | $21,174.49 | $19.53 | $0.00 |
2024-10-26 | $20,496.69 | $27.93 | $0.00 |
2024-10-27 | $18,911.46 | $19.36 | $0.00 |
2024-10-28 | $19,418.86 | $1.02 | $0.00 |
2024-10-29 | $19,819.27 | $6.79 | $0.00 |
2024-10-30 | $19,393.43 | $9.09 | $0.00 |
2024-10-31 | $19,454.65 | $6.04 | $0.00 |
2024-11-01 | $18,850.23 | $3.75 | $0.00 |
2024-11-02 | $18,981.48 | $4.46 | $0.00 |
2024-11-03 | $18,229.62 | $5.95 | $0.00 |
2024-11-04 | $18,590.33 | $12.89 | $0.00 |
2024-11-05 | $20,841.82 | $57.24 | $0.00 |
2024-11-06 | $19,482.48 | $33.99 | $0.00 |
2024-11-07 | $19,425.94 | $21.22 | $0.00 |
2024-11-08 | $20,352.64 | $16.70 | $0.00 |
2024-11-09 | $20,165.55 | $6.25 | $0.00 |
2024-11-10 | $19,722.66 | $34.84 | $0.00 |
2024-11-11 | $19,266.53 | $42.25 | $0.00 |
2024-11-12 | $20,242.19 | $31.35 | $0.00 |
2024-11-13 | $19,062.39 | $4.61 | $0.00 |
2024-11-14 | $17,321.41 | $50.09 | $0.00 |
2024-11-15 | $17,792.22 | $21.98 | $0.00 |
2024-11-16 | $18,711.96 | $11.39 | $0.00 |
2024-11-17 | $17,429.05 | $28.14 | $0.00 |
2024-11-18 | $16,712.04 | $133.21 | $0.00 |
2024-11-19 | $16,447.99 | $18.20 | $0.00 |
2024-11-20 | $22,846.02 | $222.49 | $0.00 |
2024-11-21 | $20,306.78 | $140.71 | $0.00 |
2024-11-22 | $19,803.03 | $46.55 | $0.00 |
2024-11-23 | $21,806.81 | $53.58 | $0.00 |
2024-11-24 | $23,969.59 | $90.92 | $0.00 |
2024-11-25 | $24,891.95 | $56.05 | $0.00 |
2024-11-26 | $22,934.09 | $32.73 | $0.00 |
2024-11-27 | $20,556.17 | $97.53 | $0.00 |
2024-11-28 | $23,191.52 | $70.87 | $0.00 |
2024-11-29 | $22,733.12 | $67.49 | $0.00 |
2024-11-30 | $23,628.61 | $38.62 | $0.00 |
2024-12-01 | $27,337.55 | $168.22 | $0.00 |
2024-12-02 | $33,197.81 | $433.23 | $0.00 |
2024-12-03 | $30,677.52 | $103.95 | $0.00 |
2024-12-04 | $31,266.31 | $70.62 | $0.00 |
2024-12-05 | $35,180.84 | $94.20 | $0.00 |
2024-12-06 | $32,187.53 | $31.29 | $0.00 |
2024-12-07 | $33,339.62 | $66.94 | $0.00 |
2024-12-08 | $31,695.19 | $61.97 | $0.00 |
2024-12-09 | $31,435.31 | $28.71 | $0.00 |
2024-12-10 | $28,768.64 | $89.34 | $0.00 |
2024-12-11 | $27,228.55 | $59.37 | $0.00 |
2024-12-12 | $26,330.01 | $13.38 | $0.00 |
2024-12-13 | $27,549.26 | $17.85 | $0.00 |
2024-12-14 | $33,696.84 | $145.06 | $0.00 |
2024-12-15 | $39,249.52 | $253.36 | $0.00 |
2024-12-16 | $34,607.95 | $109.64 | $0.00 |
2024-12-17 | $32,756.24 | $205.15 | $0.00 |
2024-12-18 | $30,294.57 | $49.93 | $0.00 |
2024-12-19 | $30,338.26 | $23.96 | $0.00 |
2024-12-20 | $29,430.87 | $48.89 | $0.00 |
2024-12-21 | $29,424.93 | $186.99 | $0.00 |
2024-12-22 | $27,859.31 | $33.14 | $0.00 |
2024-12-23 | $26,191.94 | $39.07 | $0.00 |
2024-12-24 | $26,445.19 | $14.52 | $0.00 |
2024-12-25 | $27,064.87 | $29.51 | $0.00 |
2024-12-26 | $26,001.40 | $19.31 | $0.00 |
2024-12-27 | $24,768.93 | $30.53 | $0.00 |
2024-12-28 | $24,503.93 | $5.29 | $0.00 |
2024-12-29 | $24,161.62 | $2.70 | $0.00 |
2024-12-30 | $26,657.70 | $159.67 | $0.00 |
2024-12-31 | $27,192.23 | $144.76 | $0.00 |
2025-01-01 | $24,204.59 | $41.85 | $0.00 |
2025-01-02 | $25,839.42 | $13.38 | $0.00 |
2025-01-03 | $26,150.89 | $13.92 | $0.00 |
2025-01-04 | $25,417.22 | $14.37 | $0.00 |
2025-01-05 | $25,458.21 | $4.88 | $0.00 |
2025-01-06 | $25,048.94 | $1.60 | $0.00 |
2025-01-07 | $24,783.43 | $17.51 | $0.00 |
2025-01-08 | $24,904.83 | $14.68 | $0.00 |
2025-01-09 | $23,211.96 | $30.90 | $0.00 |
2025-01-10 | $22,670.53 | $9.74 | $0.00 |
2025-01-11 | $21,010.02 | $3.83 | $0.00 |
2025-01-12 | $22,119.87 | $4.88 | $0.00 |
2025-01-13 | $21,824.25 | $1.21 | $0.00 |
2025-01-14 | $21,482.37 | $8.74 | $0.00 |
2025-01-15 | $21,132.86 | $8.01 | $0.00 |
2025-01-16 | $21,105.38 | $2.84 | $0.00 |
2025-01-17 | $20,501.18 | $2.02 | $0.00 |
2025-01-18 | $22,866.91 | $13.07 | $0.00 |
2025-01-19 | $21,185.16 | $25.57 | $0.00 |
2025-01-20 | $17,649.93 | $28.46 | $0.00 |
2025-01-21 | $32,500.59 | $997.47 | $0.00 |
2025-01-22 | $28,991.81 | $612.58 | $0.00 |
2025-01-23 | $26,337.54 | $116.59 | $0.00 |
2025-01-24 | $24,833.98 | $35.61 | $0.00 |
2025-01-25 | $24,433.38 | $20.36 | $0.00 |
2025-01-26 | $23,201.37 | $12.84 | $0.00 |
2025-01-27 | $22,109.17 | $13.77 | $0.00 |
2025-01-28 | $21,882.37 | $7.22 | $0.00 |
2025-01-29 | $23,994.39 | $119.52 | $0.00 |
2025-01-30 | $23,439.48 | $126.44 | $0.00 |
2025-01-31 | $23,981.46 | $115.30 | $0.00 |
2025-02-01 | $22,981.98 | $26.04 | $0.00 |
2025-02-02 | $21,209.38 | $9.98 | $0.00 |
2025-02-03 | $20,575.23 | $60.46 | $0.00 |
2025-02-04 | $21,087.52 | $37.31 | $0.00 |
2025-02-05 | $19,796.01 | $26.54 | $0.00 |
2025-02-06 | $20,122.92 | $2.71 | $0.00 |
2025-02-07 | $20,264.21 | $52.52 | $0.00 |
2025-02-08 | $20,056.10 | $14.83 | $0.00 |
2025-02-09 | $20,112.23 | $5.32 | $0.00 |
2025-02-10 | $19,496.80 | $5.76 | $0.00 |
2025-02-11 | $18,826.00 | $45.56 | $0.00 |
2025-02-12 | $19,996.95 | $19.00 | $0.00 |
2025-02-13 | $18,907.26 | $18.83 | $0.00 |
2025-02-14 | $18,592.86 | $2.16 | $0.00 |
2025-02-15 | $19,397.20 | $5.78 | $0.00 |
2025-02-16 | $19,213.46 | $1.66 | $0.00 |
2025-02-17 | $18,647.55 | $6.17 | $0.00 |
2025-02-18 | $18,421.60 | $3.50 | $0.00 |
2025-02-19 | $18,019.90 | $5.10 | $0.00 |
2025-02-20 | $18,056.42 | $1.68 | $0.00 |
2025-02-21 | $17,923.01 | $9.39 | $0.00 |
2025-02-22 | $17,791.98 | $3.71 | $0.00 |
2025-02-23 | $18,176.12 | $2.94 | $0.00 |
2025-02-24 | $18,056.80 | $1.13 | $0.00 |
2025-02-25 | $17,359.02 | $8.33 | $0.00 |
2025-02-26 | $16,815.06 | $10.27 | $0.00 |
2025-02-27 | $15,577.19 | $12.77 | $0.00 |
2025-02-28 | $15,109.78 | $9.00 | $0.00 |
2025-03-01 | $15,674.79 | $2.34 | $0.00 |
2025-03-02 | $15,112.31 | $3.52 | $0.00 |
2025-03-03 | $16,512.72 | $8.31 | $0.00 |
2025-03-04 | $15,105.19 | $5.08 | $0.00 |
2025-03-05 | $14,536.03 | $16.76 | $0.00 |
2025-03-06 | $14,571.85 | $2.12 | $0.00 |
2025-03-07 | $14,516.47 | $2.15 | $0.00 |
2025-03-08 | $13,830.19 | $7.46 | $0.00 |
2025-03-09 | $13,994.10 | $1.23 | $0.00 |
2025-03-10 | $13,552.11 | $9.09 | $0.00 |
2025-03-11 | $13,121.77 | $3.95 | $0.00 |
2025-03-12 | $12,161.50 | $26.36 | $0.00 |
2025-03-13 | $11,826.03 | $3.57 | $0.00 |
2025-03-14 | $11,652.48 | $1.35 | $0.00 |
2025-03-15 | $12,167.07 | $1.93 | $0.00 |
2025-03-16 | $14,065.99 | $38.87 | $0.00 |
2025-03-17 | $13,656.21 | $28.10 | $0.00 |
2025-03-18 | $13,096.29 | $16.13 | $0.00 |
2025-03-19 | $13,125.09 | $1.75 | $0.00 |
2025-03-20 | $13,256.22 | $2.78 | $0.00 |
2025-03-21 | $12,976.42 | $2.44 | $0.00 |
2025-03-22 | $12,631.39 | $4.87 | $0.00 |
2025-03-23 | $12,817.92 | $3.58 | $0.00 |
2025-03-24 | $12,530.81 | $1.52 | $0.00 |
2025-03-25 | $13,103.51 | $31.12 | $0.00 |
2025-03-26 | $13,151.94 | $4.22 | $0.00 |
2025-03-27 | $12,300.92 | $13.90 | $0.00 |
2025-03-28 | $12,169.46 | $4.17 | $0.00 |
2025-03-29 | $11,489.74 | $11.08 | $0.00 |
2025-03-30 | $11,324.14 | $1.90 | $0.00 |
2025-03-31 | $11,488.44 | $1.54 | $0.00 |
2025-04-01 | $11,113.70 | $14.81 | $0.00 |
2025-04-02 | $11,045.60 | $8.78 | $0.00 |
2025-04-03 | $10,342.35 | $9.41 | $0.00 |
2025-04-04 | $10,068.18 | $7.70 | $0.00 |
2025-04-05 | $10,120.61 | $1.85 | $0.00 |
2025-04-06 | $10,214.92 | $1.42 | $0.00 |
2025-04-07 | $9,450.73 | $16.74 | $0.00 |
2025-04-08 | $9,868.87 | $5.72 | $0.00 |
2025-04-09 | $9,928.51 | $6.09 | $0.00 |
2025-04-10 | $10,245.93 | $13.21 | $0.00 |
2025-04-11 | $10,024.23 | $16.89 | $0.00 |
2025-04-12 | $10,212.65 | $2.78 | $0.00 |
2025-04-13 | $10,562.48 | $1.12 | $0.00 |
2025-04-14 | $10,947.66 | $10.73 | $0.00 |
2025-04-15 | $11,458.41 | $11.34 | $0.00 |
2025-04-16 | $11,047.80 | $3.01 | $0.00 |
2025-04-17 | $10,941.95 | $4.71 | $0.00 |
2025-04-18 | $10,770.98 | $4.42 | $0.00 |
2025-04-19 | $10,851.66 | $1.34 | $0.00 |
2025-04-20 | $10,919.55 | $1.16 | $0.00 |
2025-04-21 | $10,792.21 | $1.11 | $0.00 |
2025-04-22 | $10,894.86 | $2.33 | $0.00 |
2025-04-23 | $11,593.86 | $10.74 | $0.00 |
2025-04-24 | $12,303.11 | $15.57 | $0.00 |
2025-04-25 | $12,386.55 | $1.75 | $0.00 |
2025-04-26 | $12,168.55 | $4.72 | $0.00 |
2025-04-27 | $12,123.58 | $3.75 | $0.00 |
2025-04-28 | $11,886.52 | $1.35 | $0.00 |
2025-04-29 | $11,865.54 | $1.23 | $0.00 |
2025-04-30 | $11,908.36 | $3.07 | $0.00 |
2025-05-01 | $11,908.36 | $3.07 | $0.00 |
2025-05-02 | $11,984.53 | $2.56 | $0.00 |
2025-05-03 | $12,109.77 | $1.10 | $0.00 |
2025-05-04 | $12,008.42 | $2.24 | $0.00 |
2025-05-05 | $11,835.53 | $1.45 | $0.00 |
2025-05-06 | $11,443.42 | $27.29 | $0.00 |
2025-05-07 | $11,385.52 | $1.61 | $0.00 |
2025-05-08 | $11,247.77 | $2.05 | $0.00 |
2025-05-09 | $12,005.48 | $8.64 | $0.00 |
2025-05-10 | $12,246.39 | $6.83 | $0.00 |
2025-05-11 | $12,071.80 | $4.82 | $0.00 |
2025-05-12 | $12,342.78 | $9.87 | $0.00 |
2025-05-13 | $12,346.64 | $2.58 | $0.00 |
2025-05-14 | $12,668.21 | $2.24 | $0.00 |
2025-05-15 | $12,774.38 | $8.80 | $0.00 |
2025-05-16 | $12,633.14 | $24.25 | $0.00 |
2025-05-17 | $12,652.22 | $8.87 | $0.00 |
2025-05-18 | $12,572.92 | $1.55 | $0.00 |
2025-05-19 | $12,519.81 | $2.86 | $0.00 |
2025-05-20 | $12,635.90 | $4.39 | $0.00 |
2025-05-21 | $12,389.74 | $1.75 | $0.00 |
2025-05-22 | $12,460.18 | $1.09 | $0.00 |
2025-05-23 | $12,439.08 | $2.06 | $0.00 |
2025-05-24 | $11,685.20 | $10.91 | $0.00 |
2025-05-25 | $11,308.30 | $6.34 | $0.00 |
2025-05-26 | $11,595.79 | $4.51 | $0.00 |
2025-05-27 | $11,400.76 | $2.02 | $0.00 |
2025-05-28 | $11,034.40 | $28.58 | $0.00 |
2025-05-29 | $10,733.70 | $7.39 | $0.00 |
2025-05-30 | $13,911.16 | $163.67 | $0.00 |
2025-05-31 | $11,903.98 | $241.56 | $0.00 |
2025-05-31 | $12,047.80 | $220.93 | $0.00 |
Compare live prices of Velocimeter FLOW on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Velocimeter V2 | 0XB5B060055F0D1EF5174329913EF861BC3ADDF029/0X826551890DC65655A0ACECA109AB11ABDBD7A07B | $0.0000422700 | $6 |
Velocimeter's twin-AMM design unites StableSwap pools with Standard 'kxy' liquidity pools. All the trading fees go to Vote-Escrowers of emission token $FLOW which has to be Locked to earn from candidate pools via Trade Fees bribes and contract secured revenue.Bringing together evm and cosmos ecosystem tokens inside a ve33 dex.Velocimeter, at its core, is a solution for protocols on Canto to properly incentivize liquidity for their own use cases. Building on top of the groundwork laid out by Solidly, our team has addressed that first iteration's core issues to realize its full potential.
As BNB continues to lead through exchange-driven dominance, Lightchain AI is capturing early momentum by building where it matters, on-chain, with infrastructure and investor conviction. #partnercontent...
Read MoreThis week’s crypto roundup captures a whirlwind of activity across markets and politics, including Elon Musk's feud with Trump, and meme coin prices tumbled....
Read MoreJames Wynn warns that Binance founder Changpeng Zhao's proposed dark pool perpetuals DEX could upend HyperLiquid’s edge....
Read More