Ascendia (ex AirDAO) current market price is $0.00017976 with a 24 hour trading volume of $864.14K. The total available supply of Ascendia (ex AirDAO) is 13.56B AMB. It has secured Rank 3733 in the cryptocurrency market with a marketcap of $942.84K. The AMB price is 2.84% up in the last one hour.
The high price of the Ascendia (ex AirDAO) is $0.00020351 and low price is $0.00016735 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
3733
$0.00017976
$942.84K 4.24%
$2,438.00K
$864.14K
5.24B AMB
13.56B AMB
(Not Available)
$0.00020351
$0.00016735
$31.40 100%
17 Nov 2017
$0.00016052 11.39%
01 Jun 2025
Want to convert more cryptocurrencies?
2.84%
3.98%
10.53%
2.82%
10.22%
27.41%
97.33%
97.95%
Historical data of Ascendia (ex AirDAO) past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-07 | $29,009,300.60 | $3,679,395.09 | $0.01 |
2024-06-08 | $25,621,038.30 | $9,718,277.33 | $0.01 |
2024-06-09 | $24,222,538.25 | $4,285,034.45 | $0.01 |
2024-06-10 | $24,723,259.93 | $2,525,446.94 | $0.01 |
2024-06-11 | $23,850,162.58 | $3,090,619.86 | $0.01 |
2024-06-12 | $22,993,766.64 | $3,761,953.53 | $0.01 |
2024-06-13 | $23,500,484.91 | $4,620,816.75 | $0.01 |
2024-06-14 | $22,672,107.46 | $3,461,041.50 | $0.01 |
2024-06-15 | $21,796,906.33 | $3,949,260.43 | $0.01 |
2024-06-16 | $21,845,693.67 | $1,714,529.51 | $0.01 |
2024-06-17 | $22,267,218.48 | $1,595,795.95 | $0.01 |
2024-06-18 | $19,961,865.88 | $5,217,518.18 | $0.01 |
2024-06-19 | $18,410,130.55 | $6,893,522.81 | $0.01 |
2024-06-20 | $18,543,873.10 | $2,216,789.16 | $0.01 |
2024-06-21 | $18,788,202.11 | $2,640,380.63 | $0.01 |
2024-06-22 | $18,843,364.80 | $3,016,517.31 | $0.01 |
2024-06-23 | $19,001,589.83 | $1,596,603.23 | $0.01 |
2024-06-24 | $18,501,412.27 | $2,305,092.89 | $0.01 |
2024-06-25 | $19,441,666.90 | $3,262,044.58 | $0.01 |
2024-06-26 | $19,579,399.26 | $2,414,970.81 | $0.01 |
2024-06-27 | $19,239,119.31 | $2,495,660.89 | $0.01 |
2024-06-28 | $19,785,513.58 | $3,099,676.13 | $0.01 |
2024-06-29 | $19,402,904.35 | $8,184,219.72 | $0.01 |
2024-06-30 | $18,853,137.42 | $3,199,533.43 | $0.01 |
2024-07-01 | $20,099,962.88 | $3,688,497.55 | $0.01 |
2024-07-02 | $19,158,648.34 | $4,149,583.82 | $0.01 |
2024-07-03 | $19,381,749.68 | $2,950,256.10 | $0.01 |
2024-07-04 | $18,950,778.10 | $4,050,475.15 | $0.01 |
2024-07-05 | $16,142,265.73 | $6,152,935.31 | $0.01 |
2024-07-06 | $14,765,204.34 | $8,496,921.63 | $0.01 |
2024-07-07 | $16,260,366.30 | $3,444,581.68 | $0.01 |
2024-07-08 | $15,470,567.34 | $4,908,230.17 | $0.01 |
2024-07-09 | $16,007,538.10 | $3,771,784.10 | $0.01 |
2024-07-10 | $16,611,960.73 | $2,237,831.38 | $0.01 |
2024-07-11 | $16,701,655.56 | $2,650,369.04 | $0.01 |
2024-07-12 | $16,246,452.73 | $2,469,455.10 | $0.01 |
2024-07-13 | $16,558,539.89 | $1,966,601.94 | $0.01 |
2024-07-14 | $17,126,024.82 | $3,530,410.07 | $0.01 |
2024-07-15 | $17,803,092.67 | $2,179,330.80 | $0.01 |
2024-07-16 | $18,763,573.55 | $3,874,108.59 | $0.01 |
2024-07-17 | $18,523,047.03 | $4,515,362.17 | $0.01 |
2024-07-18 | $19,242,848.56 | $3,004,495.51 | $0.01 |
2024-07-19 | $18,178,229.87 | $2,475,977.50 | $0.01 |
2024-07-20 | $19,241,807.40 | $2,219,365.60 | $0.01 |
2024-07-21 | $18,872,485.31 | $3,154,230.43 | $0.01 |
2024-07-22 | $19,297,571.19 | $6,629,881.27 | $0.01 |
2024-07-23 | $17,854,557.11 | $3,062,066.39 | $0.01 |
2024-07-24 | $16,477,423.83 | $3,746,561.71 | $0.01 |
2024-07-25 | $16,207,956.04 | $2,569,367.17 | $0.01 |
2024-07-26 | $16,278,504.73 | $3,294,379.18 | $0.01 |
2024-07-27 | $20,018,301.35 | $40,600,900.94 | $0.01 |
2024-07-28 | $20,255,212.97 | $29,261,042.66 | $0.01 |
2024-07-29 | $20,743,259.65 | $15,539,888.84 | $0.01 |
2024-07-30 | $21,717,015.74 | $19,059,751.23 | $0.01 |
2024-07-31 | $21,729,091.41 | $9,466,802.66 | $0.01 |
2024-08-01 | $22,672,086.37 | $6,703,329.14 | $0.01 |
2024-08-02 | $26,518,319.52 | $22,433,646.08 | $0.01 |
2024-08-03 | $26,626,050.26 | $32,863,067.94 | $0.01 |
2024-08-04 | $24,919,522.27 | $40,972,932.50 | $0.01 |
2024-08-05 | $18,159,050.41 | $36,797,224.78 | $0.01 |
2024-08-06 | $16,657,702.70 | $38,938,465.38 | $0.01 |
2024-08-07 | $22,376,856.65 | $61,537,481.84 | $0.01 |
2024-08-08 | $22,483,100.44 | $32,664,731.56 | $0.01 |
2024-08-09 | $27,648,394.06 | $32,806,241.31 | $0.01 |
2024-08-10 | $27,868,371.60 | $17,557,342.89 | $0.01 |
2024-08-11 | $26,934,121.89 | $10,626,854.71 | $0.01 |
2024-08-12 | $24,880,601.86 | $9,486,787.12 | $0.01 |
2024-08-13 | $24,470,113.10 | $15,173,073.94 | $0.01 |
2024-08-14 | $23,491,544.28 | $6,481,896.25 | $0.01 |
2024-08-15 | $22,563,055.85 | $7,093,786.32 | $0.01 |
2024-08-16 | $21,009,614.26 | $7,894,446.44 | $0.01 |
2024-08-17 | $21,147,969.61 | $6,761,994.90 | $0.01 |
2024-08-18 | $21,124,182.98 | $3,695,325.46 | $0.01 |
2024-08-19 | $23,416,035.26 | $23,912,341.86 | $0.01 |
2024-08-20 | $25,504,330.35 | $10,313,800.42 | $0.01 |
2024-08-21 | $25,208,234.90 | $9,990,196.33 | $0.01 |
2024-08-22 | $25,561,248.84 | $8,298,165.69 | $0.01 |
2024-08-23 | $25,588,454.48 | $4,235,750.23 | $0.01 |
2024-08-24 | $26,991,793.07 | $7,116,521.52 | $0.01 |
2024-08-25 | $26,779,522.60 | $7,810,560.98 | $0.01 |
2024-08-26 | $24,577,583.07 | $3,173,762.51 | $0.01 |
2024-08-27 | $23,555,540.58 | $6,666,035.31 | $0.01 |
2024-08-28 | $21,816,914.25 | $5,456,153.53 | $0.01 |
2024-08-29 | $21,200,675.40 | $4,685,101.80 | $0.01 |
2024-08-30 | $20,678,791.71 | $3,980,495.98 | $0.01 |
2024-08-31 | $20,698,203.75 | $5,878,007.85 | $0.01 |
2024-09-01 | $20,353,613.39 | $1,973,905.46 | $0.01 |
2024-09-02 | $18,661,014.86 | $2,540,327.57 | $0.01 |
2024-09-03 | $20,621,820.28 | $4,756,388.23 | $0.01 |
2024-09-04 | $19,627,321.91 | $3,090,223.65 | $0.01 |
2024-09-05 | $20,210,273.97 | $4,354,748.96 | $0.01 |
2024-09-06 | $19,620,657.29 | $2,010,380.49 | $0.01 |
2024-09-07 | $18,602,434.38 | $5,027,187.63 | $0.01 |
2024-09-08 | $18,942,483.60 | $2,063,927.66 | $0.01 |
2024-09-09 | $20,008,507.06 | $3,463,449.55 | $0.01 |
2024-09-10 | $21,062,888.41 | $2,917,011.42 | $0.01 |
2024-09-11 | $20,769,655.23 | $2,536,668.81 | $0.01 |
2024-09-12 | $20,284,632.47 | $2,991,822.12 | $0.01 |
2024-09-13 | $21,210,457.02 | $3,183,237.02 | $0.01 |
2024-09-14 | $21,264,939.54 | $2,314,581.19 | $0.01 |
2024-09-15 | $20,954,743.39 | $2,109,585.71 | $0.01 |
2024-09-16 | $20,057,288.39 | $1,669,155.25 | $0.01 |
2024-09-17 | $18,801,025.45 | $2,658,579.05 | $0.01 |
2024-09-18 | $19,743,980.50 | $3,360,070.71 | $0.01 |
2024-09-19 | $20,447,969.52 | $3,020,609.54 | $0.01 |
2024-09-20 | $22,323,243.91 | $6,926,837.75 | $0.01 |
2024-09-21 | $22,968,814.07 | $6,434,166.86 | $0.01 |
2024-09-22 | $23,029,797.37 | $2,026,501.89 | $0.01 |
2024-09-23 | $22,492,358.79 | $2,326,289.48 | $0.01 |
2024-09-24 | $22,322,524.31 | $4,689,359.08 | $0.01 |
2024-09-25 | $23,018,297.10 | $3,998,907.70 | $0.01 |
2024-09-26 | $23,279,564.72 | $4,727,861.47 | $0.01 |
2024-09-27 | $23,526,203.42 | $3,861,363.91 | $0.01 |
2024-09-28 | $24,508,375.13 | $4,093,586.62 | $0.01 |
2024-09-29 | $23,063,081.45 | $4,240,347.52 | $0.01 |
2024-09-30 | $22,844,745.04 | $2,640,804.98 | $0.01 |
2024-10-01 | $21,667,691.03 | $3,270,337.03 | $0.01 |
2024-10-02 | $19,211,813.91 | $8,688,780.85 | $0.01 |
2024-10-03 | $18,700,108.74 | $3,591,716.13 | $0.01 |
2024-10-04 | $18,845,494.84 | $5,507,583.12 | $0.01 |
2024-10-05 | $19,748,995.38 | $3,452,842.86 | $0.01 |
2024-10-06 | $19,072,822.00 | $2,319,092.01 | $0.01 |
2024-10-07 | $20,885,419.91 | $6,755,579.28 | $0.01 |
2024-10-08 | $20,417,555.40 | $4,109,916.20 | $0.01 |
2024-10-09 | $20,130,455.15 | $3,071,583.88 | $0.01 |
2024-10-10 | $18,423,577.52 | $8,099,633.90 | $0.01 |
2024-10-11 | $18,918,867.96 | $4,065,989.09 | $0.01 |
2024-10-12 | $19,158,229.41 | $3,154,423.36 | $0.01 |
2024-10-13 | $19,365,375.53 | $2,105,056.69 | $0.01 |
2024-10-14 | $19,217,382.03 | $2,775,771.54 | $0.01 |
2024-10-15 | $20,252,701.89 | $4,848,522.65 | $0.01 |
2024-10-16 | $20,199,622.78 | $6,085,897.61 | $0.01 |
2024-10-17 | $19,514,913.68 | $3,663,106.96 | $0.01 |
2024-10-18 | $18,415,775.92 | $3,930,897.70 | $0.01 |
2024-10-19 | $19,722,515.14 | $3,178,668.83 | $0.01 |
2024-10-20 | $19,651,150.21 | $4,367,526.76 | $0.01 |
2024-10-21 | $20,597,696.96 | $2,802,582.53 | $0.01 |
2024-10-22 | $19,607,084.70 | $2,491,326.91 | $0.01 |
2024-10-23 | $19,738,402.81 | $5,202,691.10 | $0.01 |
2024-10-24 | $18,384,435.13 | $4,282,036.22 | $0.01 |
2024-10-25 | $19,366,670.11 | $3,528,763.82 | $0.01 |
2024-10-26 | $17,527,319.95 | $7,591,952.02 | $0.01 |
2024-10-27 | $17,554,364.68 | $3,815,658.09 | $0.01 |
2024-10-28 | $17,707,885.12 | $2,679,343.36 | $0.01 |
2024-10-29 | $17,771,710.73 | $4,795,241.38 | $0.01 |
2024-10-30 | $18,940,359.53 | $7,459,421.48 | $0.01 |
2024-10-31 | $18,682,875.03 | $2,432,365.86 | $0.01 |
2024-11-01 | $17,417,906.16 | $2,506,424.21 | $0.01 |
2024-11-02 | $17,002,940.29 | $2,566,950.63 | $0.01 |
2024-11-03 | $16,767,932.86 | $1,885,110.38 | $0.01 |
2024-11-04 | $16,110,443.10 | $4,101,566.57 | $0.01 |
2024-11-05 | $15,540,079.03 | $4,605,097.19 | $0.01 |
2024-11-06 | $16,669,507.54 | $3,809,418.01 | $0.01 |
2024-11-07 | $18,936,235.77 | $7,055,801.64 | $0.01 |
2024-11-08 | $19,166,533.10 | $4,456,193.45 | $0.01 |
2024-11-09 | $19,202,613.39 | $3,826,778.28 | $0.01 |
2024-11-10 | $20,202,792.77 | $4,462,288.25 | $0.01 |
2024-11-11 | $21,932,759.62 | $8,854,581.60 | $0.01 |
2024-11-12 | $23,656,808.09 | $7,165,350.87 | $0.01 |
2024-11-13 | $22,586,843.37 | $10,563,358.61 | $0.01 |
2024-11-14 | $20,675,825.61 | $8,319,329.30 | $0.01 |
2024-11-15 | $20,153,774.46 | $6,707,170.98 | $0.01 |
2024-11-16 | $21,450,903.89 | $8,098,144.85 | $0.01 |
2024-11-17 | $22,485,677.76 | $8,140,005.92 | $0.01 |
2024-11-18 | $21,566,631.45 | $5,892,506.65 | $0.01 |
2024-11-19 | $23,157,831.88 | $6,578,799.39 | $0.01 |
2024-11-20 | $22,099,693.92 | $4,799,877.26 | $0.01 |
2024-11-21 | $20,437,223.49 | $5,506,694.67 | $0.01 |
2024-11-22 | $22,328,357.12 | $7,504,111.66 | $0.01 |
2024-11-23 | $22,491,278.80 | $3,999,861.64 | $0.01 |
2024-11-24 | $24,730,806.60 | $7,336,699.93 | $0.01 |
2024-11-25 | $26,508,512.93 | $9,906,310.46 | $0.01 |
2024-11-26 | $24,946,423.06 | $10,123,914.44 | $0.01 |
2024-11-27 | $23,605,158.68 | $8,686,269.61 | $0.01 |
2024-11-28 | $26,140,012.76 | $6,002,994.54 | $0.01 |
2024-11-29 | $25,884,864.77 | $7,623,380.77 | $0.01 |
2024-11-30 | $27,132,639.61 | $5,993,696.39 | $0.01 |
2024-12-01 | $27,956,937.59 | $6,153,592.68 | $0.01 |
2024-12-02 | $28,402,383.49 | $7,261,965.84 | $0.01 |
2024-12-03 | $28,848,134.58 | $8,640,394.52 | $0.01 |
2024-12-04 | $34,314,809.05 | $29,837,874.37 | $0.01 |
2024-12-05 | $33,462,341.30 | $27,483,203.66 | $0.01 |
2024-12-06 | $34,141,495.52 | $13,378,342.81 | $0.01 |
2024-12-07 | $44,806,827.57 | $69,964,360.64 | $0.01 |
2024-12-08 | $43,678,841.36 | $22,174,296.80 | $0.01 |
2024-12-09 | $46,788,199.62 | $17,993,730.30 | $0.01 |
2024-12-10 | $35,204,657.47 | $16,485,014.51 | $0.01 |
2024-12-11 | $32,974,200.98 | $12,986,559.11 | $0.01 |
2024-12-12 | $35,996,760.48 | $8,616,959.75 | $0.01 |
2024-12-13 | $36,912,936.53 | $8,252,774.77 | $0.01 |
2024-12-14 | $37,577,634.98 | $11,230,518.68 | $0.01 |
2024-12-15 | $33,815,050.54 | $7,292,493.56 | $0.01 |
2024-12-16 | $35,241,914.26 | $5,098,871.66 | $0.01 |
2024-12-17 | $34,403,778.72 | $6,052,299.36 | $0.01 |
2024-12-18 | $30,921,278.53 | $4,893,333.21 | $0.01 |
2024-12-19 | $26,783,475.81 | $4,652,616.26 | $0.01 |
2024-12-20 | $24,897,146.01 | $5,816,489.96 | $0.01 |
2024-12-21 | $25,590,641.72 | $3,619,084.43 | $0.01 |
2024-12-22 | $24,218,298.49 | $3,699,497.97 | $0.01 |
2024-12-23 | $24,287,154.61 | $2,629,879.42 | $0.01 |
2024-12-24 | $26,021,303.46 | $3,850,934.77 | $0.01 |
2024-12-25 | $27,324,859.71 | $2,854,428.59 | $0.01 |
2024-12-26 | $26,507,851.24 | $1,796,549.15 | $0.01 |
2024-12-27 | $24,013,159.45 | $2,641,457.39 | $0.01 |
2024-12-28 | $24,809,086.15 | $2,939,558.36 | $0.01 |
2024-12-29 | $26,209,109.09 | $2,152,030.52 | $0.01 |
2024-12-30 | $25,387,916.41 | $1,444,081.05 | $0.01 |
2024-12-31 | $24,843,597.77 | $2,301,330.51 | $0.01 |
2025-01-01 | $24,353,327.85 | $2,193,055.19 | $0.01 |
2025-01-02 | $25,108,656.75 | $1,914,707.33 | $0.01 |
2025-01-03 | $26,367,046.25 | $2,232,920.37 | $0.01 |
2025-01-04 | $27,461,904.68 | $1,931,947.77 | $0.01 |
2025-01-05 | $27,736,647.48 | $2,064,189.16 | $0.01 |
2025-01-06 | $28,625,688.60 | $2,050,806.97 | $0.01 |
2025-01-07 | $28,492,496.52 | $2,264,988.52 | $0.01 |
2025-01-08 | $25,146,120.76 | $2,808,432.67 | $0.01 |
2025-01-09 | $24,157,979.26 | $2,538,582.09 | $0.01 |
2025-01-10 | $23,248,147.43 | $2,392,339.94 | $0.01 |
2025-01-11 | $24,012,205.61 | $1,889,215.59 | $0.01 |
2025-01-12 | $23,585,764.52 | $1,569,119.81 | $0.01 |
2025-01-13 | $22,593,648.72 | $1,377,680.27 | $0.01 |
2025-01-14 | $21,830,055.62 | $2,834,007.41 | $0.01 |
2025-01-15 | $22,643,462.18 | $1,352,712.34 | $0.01 |
2025-01-16 | $24,238,818.24 | $1,649,005.46 | $0.01 |
2025-01-17 | $23,578,955.71 | $1,827,575.76 | $0.01 |
2025-01-18 | $25,442,527.70 | $1,884,833.13 | $0.01 |
2025-01-19 | $23,468,282.26 | $2,123,920.55 | $0.01 |
2025-01-20 | $21,426,775.17 | $3,921,201.89 | $0.01 |
2025-01-21 | $20,790,113.65 | $4,274,735.46 | $0.01 |
2025-01-22 | $21,766,746.34 | $2,158,521.58 | $0.01 |
2025-01-23 | $21,510,490.81 | $1,268,967.51 | $0.01 |
2025-01-24 | $21,515,722.70 | $1,596,783.18 | $0.01 |
2025-01-25 | $20,242,749.17 | $1,471,381.27 | $0.01 |
2025-01-26 | $20,630,010.67 | $957,205.73 | $0.01 |
2025-01-27 | $20,353,582.04 | $922,371.62 | $0.01 |
2025-01-28 | $19,977,956.29 | $2,367,082.05 | $0.01 |
2025-01-29 | $18,542,686.90 | $1,048,168.41 | $0.01 |
2025-01-30 | $19,148,530.73 | $2,240,368.72 | $0.01 |
2025-01-31 | $20,652,006.47 | $2,064,679.94 | $0.01 |
2025-02-01 | $20,257,387.16 | $1,730,694.70 | $0.01 |
2025-02-02 | $18,272,437.00 | $1,188,141.70 | $0.01 |
2025-02-03 | $15,797,224.90 | $2,548,401.91 | $0.00 |
2025-02-04 | $14,488,678.24 | $4,688,539.60 | $0.00 |
2025-02-05 | $13,297,675.78 | $2,757,978.93 | $0.00 |
2025-02-06 | $12,997,675.66 | $1,353,072.52 | $0.00 |
2025-02-07 | $11,679,486.63 | $2,324,743.70 | $0.00 |
2025-02-08 | $12,323,029.27 | $2,685,239.26 | $0.00 |
2025-02-09 | $13,915,231.24 | $8,130,636.39 | $0.00 |
2025-02-10 | $14,020,140.94 | $2,428,633.83 | $0.00 |
2025-02-11 | $14,972,021.11 | $1,886,571.29 | $0.00 |
2025-02-12 | $15,063,938.09 | $1,456,824.19 | $0.00 |
2025-02-13 | $16,107,700.44 | $8,469,528.01 | $0.00 |
2025-02-14 | $16,282,482.21 | $2,134,223.26 | $0.00 |
2025-02-15 | $15,674,550.68 | $1,764,287.67 | $0.00 |
2025-02-16 | $14,355,225.69 | $932,952.72 | $0.00 |
2025-02-17 | $12,186,273.14 | $3,499,793.86 | $0.00 |
2025-02-18 | $8,077,926.81 | $14,482,089.17 | $0.00 |
2025-02-19 | $6,730,664.82 | $11,409,307.68 | $0.00 |
2025-02-20 | $8,706,176.45 | $23,545,240.07 | $0.00 |
2025-02-21 | $10,754,346.64 | $33,775,953.18 | $0.00 |
2025-02-22 | $4,064,068.05 | $35,197,262.11 | $0.00 |
2025-02-23 | $3,928,854.13 | $15,448,892.44 | $0.00 |
2025-02-24 | $2,089,166.15 | $9,359,014.53 | $0.00 |
2025-02-25 | $1,866,607.25 | $2,579,470.84 | $0.00 |
2025-02-26 | $1,730,218.65 | $1,132,361.46 | $0.00 |
2025-02-27 | $1,510,561.68 | $454,528.78 | $0.00 |
2025-02-28 | $1,483,286.53 | $302,802.87 | $0.00 |
2025-03-01 | $1,600,815.19 | $644,418.15 | $0.00 |
2025-03-02 | $1,528,755.76 | $324,655.96 | $0.00 |
2025-03-03 | $1,388,790.03 | $379,775.78 | $0.00 |
2025-03-04 | $1,236,955.13 | $407,234.09 | $0.00 |
2025-03-05 | $1,203,566.22 | $529,627.95 | $0.00 |
2025-03-06 | $1,408,184.36 | $567,355.98 | $0.00 |
2025-03-07 | $1,410,017.41 | $354,156.30 | $0.00 |
2025-03-08 | $1,258,077.29 | $314,888.40 | $0.00 |
2025-03-09 | $1,257,592.76 | $166,667.61 | $0.00 |
2025-03-10 | $1,166,450.26 | $187,247.80 | $0.00 |
2025-03-11 | $1,113,234.08 | $133,501.85 | $0.00 |
2025-03-12 | $1,161,950.87 | $122,819.14 | $0.00 |
2025-03-13 | $1,119,277.50 | $129,111.61 | $0.00 |
2025-03-14 | $1,151,646.89 | $150,121.88 | $0.00 |
2025-03-15 | $1,242,150.50 | $280,277.38 | $0.00 |
2025-03-16 | $1,322,107.29 | $211,237.80 | $0.00 |
2025-03-17 | $1,264,928.37 | $138,769.43 | $0.00 |
2025-03-18 | $1,249,290.20 | $157,439.73 | $0.00 |
2025-03-19 | $1,234,421.78 | $169,937.23 | $0.00 |
2025-03-20 | $1,200,488.05 | $167,630.79 | $0.00 |
2025-03-21 | $1,197,150.73 | $119,101.59 | $0.00 |
2025-03-22 | $1,156,627.49 | $160,231.07 | $0.00 |
2025-03-23 | $1,156,460.24 | $128,497.81 | $0.00 |
2025-03-24 | $1,133,910.09 | $151,108.56 | $0.00 |
2025-03-25 | $1,332,410.55 | $387,200.32 | $0.00 |
2025-03-26 | $1,541,219.18 | $715,586.39 | $0.00 |
2025-03-27 | $1,360,479.15 | $227,932.95 | $0.00 |
2025-03-28 | $1,370,988.39 | $236,574.64 | $0.00 |
2025-03-29 | $1,734,566.10 | $750,899.05 | $0.00 |
2025-03-30 | $1,470,148.18 | $388,260.04 | $0.00 |
2025-03-31 | $1,374,573.27 | $171,019.59 | $0.00 |
2025-04-01 | $1,329,667.98 | $179,871.43 | $0.00 |
2025-04-02 | $1,330,469.73 | $144,047.31 | $0.00 |
2025-04-03 | $1,148,280.84 | $270,990.01 | $0.00 |
2025-04-04 | $1,143,818.19 | $123,882.78 | $0.00 |
2025-04-05 | $1,246,311.12 | $159,547.73 | $0.00 |
2025-04-06 | $1,563,647.32 | $784,813.13 | $0.00 |
2025-04-07 | $1,398,496.84 | $465,119.86 | $0.00 |
2025-04-08 | $1,265,180.91 | $255,452.73 | $0.00 |
2025-04-09 | $1,358,163.14 | $349,233.97 | $0.00 |
2025-04-10 | $1,351,991.40 | $319,304.65 | $0.00 |
2025-04-11 | $1,298,260.15 | $182,210.68 | $0.00 |
2025-04-12 | $1,335,091.78 | $292,473.69 | $0.00 |
2025-04-13 | $1,261,854.97 | $247,160.52 | $0.00 |
2025-04-14 | $1,225,329.59 | $246,876.26 | $0.00 |
2025-04-15 | $1,169,236.51 | $210,111.76 | $0.00 |
2025-04-16 | $1,202,292.75 | $156,253.11 | $0.00 |
2025-04-17 | $1,156,373.03 | $189,303.18 | $0.00 |
2025-04-18 | $1,119,875.18 | $200,750.22 | $0.00 |
2025-04-19 | $1,116,180.01 | $196,427.52 | $0.00 |
2025-04-20 | $1,182,798.28 | $212,872.08 | $0.00 |
2025-04-21 | $1,213,315.26 | $177,600.81 | $0.00 |
2025-04-22 | $1,188,061.67 | $189,999.52 | $0.00 |
2025-04-23 | $1,202,673.54 | $233,674.06 | $0.00 |
2025-04-24 | $1,186,319.83 | $186,396.89 | $0.00 |
2025-04-25 | $1,186,675.11 | $175,173.14 | $0.00 |
2025-04-26 | $1,146,766.88 | $225,716.90 | $0.00 |
2025-04-27 | $1,165,432.48 | $157,110.89 | $0.00 |
2025-04-28 | $1,205,799.93 | $255,654.48 | $0.00 |
2025-04-29 | $1,144,475.21 | $221,255.45 | $0.00 |
2025-04-30 | $1,129,850.14 | $160,556.97 | $0.00 |
2025-05-01 | $1,112,155.82 | $176,467.55 | $0.00 |
2025-05-02 | $1,132,829.07 | $196,332.38 | $0.00 |
2025-05-03 | $1,146,960.88 | $153,983.38 | $0.00 |
2025-05-04 | $1,087,326.15 | $209,016.20 | $0.00 |
2025-05-05 | $1,066,542.31 | $361,139.74 | $0.00 |
2025-05-06 | $1,095,503.57 | $174,899.11 | $0.00 |
2025-05-07 | $1,085,001.74 | $178,496.51 | $0.00 |
2025-05-08 | $1,036,457.81 | $295,162.26 | $0.00 |
2025-05-09 | $1,055,238.04 | $321,984.20 | $0.00 |
2025-05-10 | $1,081,552.94 | $203,720.45 | $0.00 |
2025-05-11 | $1,138,521.60 | $225,393.09 | $0.00 |
2025-05-12 | $1,077,320.15 | $189,811.14 | $0.00 |
2025-05-13 | $1,155,313.21 | $210,015.90 | $0.00 |
2025-05-14 | $1,131,811.42 | $195,927.79 | $0.00 |
2025-05-15 | $1,167,188.10 | $197,143.49 | $0.00 |
2025-05-16 | $1,109,872.41 | $202,865.07 | $0.00 |
2025-05-17 | $1,111,773.08 | $181,044.02 | $0.00 |
2025-05-18 | $1,049,403.75 | $184,136.39 | $0.00 |
2025-05-19 | $1,068,630.84 | $148,139.97 | $0.00 |
2025-05-20 | $1,057,835.38 | $151,880.98 | $0.00 |
2025-05-21 | $1,030,333.86 | $170,610.37 | $0.00 |
2025-05-22 | $1,057,603.61 | $234,252.93 | $0.00 |
2025-05-23 | $1,065,662.81 | $164,873.36 | $0.00 |
2025-05-24 | $1,051,480.40 | $182,455.92 | $0.00 |
2025-05-25 | $1,035,102.45 | $217,312.37 | $0.00 |
2025-05-26 | $972,222.58 | $225,834.09 | $0.00 |
2025-05-27 | $957,174.68 | $211,137.50 | $0.00 |
2025-05-28 | $954,700.31 | $208,486.58 | $0.00 |
2025-05-29 | $991,029.89 | $232,161.75 | $0.00 |
2025-05-30 | $985,041.21 | $229,564.25 | $0.00 |
2025-05-31 | $910,358.42 | $301,018.60 | $0.00 |
2025-06-01 | $890,367.60 | $302,526.33 | $0.00 |
2025-06-02 | $844,452.14 | $252,373.96 | $0.00 |
2025-06-03 | $911,432.83 | $255,371.71 | $0.00 |
2025-06-04 | $1,003,476.69 | $249,330.74 | $0.00 |
2025-06-05 | $966,744.76 | $223,704.99 | $0.00 |
2025-06-06 | $888,993.63 | $241,813.41 | $0.00 |
2025-06-06 | $890,738.74 | $267,326.80 | $0.00 |
Compare live prices of Ascendia (ex AirDAO) on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Gate | AMB/USDT | $0.00017686 | $548,869 | ||
MEXC | AMB/USDT | $0.00018177 | $132,425 | ||
BitMart | AMB/USDT | $0.00018435 | $98,315 | ||
Coinstore | AMB/USDT | $0.00018177 | $11,214 | ||
WhiteBIT | AMB/USDC | $0.00018484 | $47,835 | ||
KuCoin | AMB/USDT | $0.00017757 | $29,728 | ||
Giottus | AMB/INR | $0.00017484 | $11 | ||
ProBit Global | AMB/USDT | $0.00020808 | $47 |
AirDAO is a decentralized autonomous organization governing the Ambrosus blockchain and its network of dApps. As the first DAO to encompass an entire L1 blockchain ecosystem, AirDAO is building an integrated suite of digital products and services that strip away the needless complexity from Web3 and bring its benefits to the average consumer via a single, easy-to-use web interface.
Analysts eye June rebound for altcoins; Ripple to $3.26, Cardano to $2, Unilabs gains on AI investing demand. #partnercontent...
Read MoreDespite Maple Finance nearing $1 billion in active loans and expanding its footprint to Solana—the SYRUP token shows signs of fatigue. ...
Read MoreTether, the world’s largest stablecoin issuer, is making quiet but significant inroads into Latin American retail markets, with Bolivian merchants now pricing goods directly in USDT. This grassroots adoption underscores the growing role of crypto in everyday commerce. Meanwhile, analysts…...
Read More