WhiteBIT is a European centralized cryptocurrency exchange, offering a secure platform for trading with competitive fees and advanced trading tools.
WhiteBIT exchange is established in 2018 and is registered in Lithuania. The exchange 24 hours trading volume is $2,400,750,890. There are 326 coins and 733 trading pairs are available on the exchange. WhiteBIT exchangee secured Rank 20 in the cryptocurrency exchange market.
Live WhiteBIT exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Lithuania
326
733
$2,400,750,890
22,762 BTC$1,910,073,114
18,109 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $105,449.00 | $1,776,676,525 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,514.39 | $298,152,081 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $149.74 | $48,974,862 | |
4 | Sui | SUI/USDT | $3.23 | $11,631,502 | |
5 | Bitcoin | BTC/USDC | $105,513.00 | $4,086,203 | |
6 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.861 | $3,062,745 | |
7 | Bitcoin | BTC/EUR | $105,562.00 | $2,533,449 | |
8 | Aave | AAVE/USDT | $255.94 | $3,531,105 | |
9 | Litecoin | LTC/USDT | $87.79 | $3,114,105 | |
10 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.76 | $1,587,333 | |
11 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000114700 | $4,048,520 | |
12 | Uniswap | UNI/USDT | $6.29 | $1,758,297 | |
13 | Monero | XMR/USDT | $333.94 | $6,934,032 | |
14 | Whitebit | WBT/UAH | $31.11 | $2,332,281 | |
15 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.26 | $1,930,439 | |
16 | Whitebit | WBT/EUR | $31.32 | $1,530,838 | |
17 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.29 | $1,591,048 | |
18 | Kaito | KAITO/USDT | $1.68 | $2,778,568 | |
19 | Livepeer | LPT/USDT | $8.14 | $2,934,547 | |
20 | Solana | SOL/TRY | $149.95 | $1,777,054 | |
21 | Solana | SOL/EUR | $149.95 | $1,077,445 | |
22 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.828 | $2,819,590 | |
23 | Sui | SUI/USDC | $3.22 | $1,154,495 | |
24 | Injective Protocol | INJ/USDT | $12.90 | $1,477,993 | |
25 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $411.43 | $2,182,282 | |
26 | Polkadot | DOT/USDT | $4.04 | $1,973,734 | |
27 | Tether | USDT/GBP | $1.04 | $210,960 | |
28 | Stellar | XLM/USDT | $0.267 | $2,281,217 | |
29 | Whitebit | WBT/TRY | $31.39 | $1,690,377 | |
30 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.198 | $2,114,758 | |
31 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.343 | $2,697,183 | |
32 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.405 | $2,218,170 | |
33 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00041143 | $846,911 | |
34 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.29 | $1,765,135 | |
35 | Solana | SOL/BTC | $149.67 | $504,642 | |
36 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.168 | $518,969 | |
37 | Aptos | APT/USDT | $4.70 | $869,703 | |
38 | Solana | SOL/USDC | $150.57 | $569,289 | |
39 | Aave | AAVE/BTC | $254.64 | $502,323 | |
40 | Initia | INIT/USDT | $0.669 | $1,628,072 | |
41 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.303 | $2,031,233 | |
42 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.256 | $1,735,248 | |
43 | Tellor | TRB/USDT | $47.65 | $1,772,952 | |
44 | Near | NEAR/USDT | $2.39 | $1,454,144 | |
45 | Ethena | ENA/USDT | $0.318 | $1,696,317 | |
46 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.32 | $1,004,946 | |
47 | Tether | USDT/CZK | $1.02 | $254,716 | |
48 | Apecoin | APE/USDT | $0.708 | $1,226,603 | |
49 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.184 | $406,077 | |
50 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.184 | $415,655 | |
51 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,182.88 | $578,510 | |
52 | Sui | SUI/BTC | $3.22 | $360,017 | |
53 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000114500 | $471,717 | |
54 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000125900 | $598,608 | |
55 | Ripple | XRP/USD | $2.22 | $393,581 | |
56 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.009864 | $864,929 | |
57 | Tron | TRX/USDC | $0.286 | $470,966 | |
58 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.647 | $992,053 | |
59 | Aave | AAVE/USDC | $254.46 | $223,135 | |
60 | Sonic Svm | SONIC/USDT | $0.232 | $523,382 | |
61 | Optimism | OP/USDT | $0.616 | $1,796,460 | |
62 | Anime | ANIME/USDT | $0.0336 | $3,627,465 | |
63 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.36 | $723,918 | |
64 | Render Token | RENDER/USDT | $3.85 | $675,165 | |
65 | Huma Finance | HUMA/USDC | $0.0515 | $1,348,304 | |
66 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.31 | $618,653 | |
67 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.274 | $412,684 | |
68 | Babylon | BABY/USDT | $0.0626 | $696,833 | |
69 | Neo | NEO/USDT | $5.99 | $494,142 | |
70 | Chainlink | LINK/USDT | $13.75 | $652,747 | |
71 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.36 | $1,864,475 | |
72 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.651 | $455,307 | |
73 | Arkham | ARKM/USDT | $0.508 | $493,647 | |
74 | Aergo | AERGO/USDT | $0.115 | $419,672 | |
75 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.434 | $1,351,461 | |
76 | Aave | AAVE/EUR | $255.31 | $53,473 | |
77 | Sui | SUI/EUR | $3.23 | $50,022 | |
78 | Liquity | LQTY/USDT | $0.863 | $440,584 | |
79 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.638 | $469,867 | |
80 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000827900 | $350,986 | |
81 | Vaulta | A/USDT | $0.583 | $703,262 | |
82 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $44.80 | $396,582 | |
83 | Dydx | DYDX/USDT | $0.537 | $444,721 | |
84 | Litecoin | LTC/USDC | $87.73 | $101,392 | |
85 | Ssv Network | SSV/USDT | $9.55 | $595,670 | |
86 | Space And Time | SXT/USDT | $0.0977 | $1,923,606 | |
87 | Cetus Protocol | CETUS/USDT | $0.120 | $1,395,340 | |
88 | Celestia | TIA/USDT | $2.03 | $782,084 | |
89 | Nexpace | NXPC/USDC | $1.26 | $218,591 | |
90 | Sleepless Ai | AI/USDT | $0.134 | $835,910 | |
91 | Maker | MKR/USDT | $1,755.83 | $377,901 | |
92 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $408.76 | $224,346 | |
93 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.003080 | $1,062,012 | |
94 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0421 | $400,648 | |
95 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002183 | $509,328 | |
96 | Sei Network | SEI/USDT | $0.189 | $478,813 | |
97 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0702 | $394,444 | |
98 | Bittensor | TAO/USDT | $381.44 | $497,319 | |
99 | Livepeer | LPT/USDC | $8.12 | $378,842 | |
100 | Dogwifcoin | WIF/USDC | $0.853 | $265,349 |
Solana rallied nearly 5% on Friday, down nearly 10% in the past week. The Ethereum competitor is likely to rally towards its $165 target, a 13% rally within the next week. While Ethereum draws the interest of institutional investors, Solana is competing through partnerships and decentralized applications on the blockchain....
Read MoreCrypto venture funding roared back to life in the first week of June, with capital flowing into both blockbuster deals and early-stage bets. The headline grabber was Circle’s long-awaited initial public offering (IPO), which brought in $1.1 billion and marked…...
Read MoreThe NFT market has posted a modest recovery, with sales volume rising by 1.95% to $106.2 million. This marks a stabilization after last week’s drop. At press time, Bitcoin (BTC) price has surged to the $105,000 level. At the same…...
Read More