Vegas current market price is $0.264 with a 24 hour trading volume of $19,182. The total available supply of Vegas is 9.95M VEGAS with a maximum supply of 10.00M VEGAS. It has secured Rank 2668 in the cryptocurrency market with a marketcap of $2,631.47K. The VEGAS price is 0.83% up in the last one hour.
The high price of the Vegas is $0.264 and low price is $0.254 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2668
$0.264
$2,631.47K 0.67%
$2,631.47K
$19,182
9.95M VEGAS
9.95M VEGAS
10.00M VEGAS
$0.264
$0.254
$1.15 77%
08 Dec 2024
$0.009057 2814.21%
17 Sep 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
0.83%
0.57%
28.38%
23.73%
18.14%
70.3%
788.33%
0%
Historical data of Vegas past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-26 | $0.00 | $86,854.79 | $0.12 |
2024-07-27 | $0.00 | $86,854.79 | $0.12 |
2024-07-28 | $0.00 | $113,671.07 | $0.14 |
2024-07-29 | $0.00 | $70,555.04 | $0.14 |
2024-07-30 | $0.00 | $139,833.50 | $0.11 |
2024-07-31 | $0.00 | $124,042.47 | $0.14 |
2024-08-01 | $0.00 | $171,873.72 | $0.15 |
2024-08-02 | $0.00 | $192,461.89 | $0.16 |
2024-08-03 | $0.00 | $58,296.48 | $0.13 |
2024-08-04 | $0.00 | $50,026.07 | $0.11 |
2024-08-05 | $0.00 | $35,913.54 | $0.08 |
2024-08-06 | $0.00 | $56,153.71 | $0.06 |
2024-08-07 | $0.00 | $79,097.39 | $0.08 |
2024-08-08 | $0.00 | $59,412.76 | $0.06 |
2024-08-09 | $0.00 | $52,130.09 | $0.07 |
2024-08-10 | $0.00 | $24,825.55 | $0.06 |
2024-08-11 | $0.00 | $11,927.36 | $0.06 |
2024-08-12 | $0.00 | $7,149.25 | $0.05 |
2024-08-13 | $0.00 | $33,068.24 | $0.05 |
2024-08-14 | $0.00 | $14,571.18 | $0.04 |
2024-08-15 | $0.00 | $9,125.59 | $0.04 |
2024-08-16 | $0.00 | $9,495.67 | $0.04 |
2024-08-17 | $0.00 | $3,990.46 | $0.04 |
2024-08-18 | $0.00 | $19,376.97 | $0.05 |
2024-08-19 | $0.00 | $13,750.61 | $0.05 |
2024-08-20 | $0.00 | $21,656.49 | $0.06 |
2024-08-21 | $0.00 | $31,531.18 | $0.07 |
2024-08-22 | $0.00 | $12,635.23 | $0.07 |
2024-08-23 | $0.00 | $92,731.04 | $0.05 |
2024-08-24 | $0.00 | $21,188.05 | $0.05 |
2024-08-25 | $0.00 | $9,866.09 | $0.05 |
2024-08-26 | $0.00 | $9,187.42 | $0.05 |
2024-08-27 | $0.00 | $8,653.18 | $0.04 |
2024-08-28 | $0.00 | $4,883.40 | $0.04 |
2024-08-29 | $0.00 | $8,803.55 | $0.03 |
2024-08-30 | $0.00 | $12,254.69 | $0.03 |
2024-08-31 | $0.00 | $17,969.39 | $0.03 |
2024-09-01 | $0.00 | $5,226.37 | $0.03 |
2024-09-02 | $0.00 | $12,572.53 | $0.03 |
2024-09-03 | $0.00 | $7,425.70 | $0.03 |
2024-09-04 | $0.00 | $5,359.64 | $0.03 |
2024-09-05 | $0.00 | $6,482.13 | $0.03 |
2024-09-06 | $0.00 | $3,714.24 | $0.02 |
2024-09-07 | $0.00 | $7,774.33 | $0.02 |
2024-09-08 | $0.00 | $9,421.83 | $0.01 |
2024-09-09 | $0.00 | $3,815.63 | $0.01 |
2024-09-10 | $0.00 | $1,267.06 | $0.01 |
2024-09-11 | $0.00 | $1,326.68 | $0.01 |
2024-09-12 | $0.00 | $1,432.33 | $0.02 |
2024-09-13 | $0.00 | $2,697.98 | $0.01 |
2024-09-14 | $0.00 | $7,878.05 | $0.01 |
2024-09-15 | $0.00 | $3,821.25 | $0.01 |
2024-09-16 | $0.00 | $890.44 | $0.01 |
2024-09-17 | $0.00 | $1,791.03 | $0.01 |
2024-09-18 | $0.00 | $3,070.12 | $0.01 |
2024-09-19 | $0.00 | $1,438.50 | $0.01 |
2024-09-20 | $0.00 | $2,509.55 | $0.01 |
2024-09-21 | $0.00 | $3,665.62 | $0.02 |
2024-09-22 | $0.00 | $3,523.06 | $0.01 |
2024-09-23 | $0.00 | $3,621.58 | $0.02 |
2024-09-24 | $0.00 | $2,109.86 | $0.02 |
2024-09-25 | $0.00 | $1,483.06 | $0.02 |
2024-09-26 | $0.00 | $4,755.92 | $0.02 |
2024-09-27 | $0.00 | $1,026.64 | $0.02 |
2024-09-28 | $0.00 | $1,212.23 | $0.02 |
2024-09-29 | $0.00 | $708.11 | $0.02 |
2024-09-30 | $0.00 | $2,335.31 | $0.02 |
2024-10-01 | $0.00 | $3,694.07 | $0.03 |
2024-10-02 | $0.00 | $7,412.00 | $0.03 |
2024-10-03 | $0.00 | $2,403.85 | $0.02 |
2024-10-04 | $0.00 | $508.61 | $0.02 |
2024-10-05 | $0.00 | $1,620.84 | $0.03 |
2024-10-06 | $0.00 | $854.67 | $0.02 |
2024-10-07 | $0.00 | $1,140.48 | $0.02 |
2024-10-08 | $0.00 | $993.45 | $0.02 |
2024-10-09 | $0.00 | $1,213.38 | $0.02 |
2024-10-10 | $0.00 | $792.96 | $0.02 |
2024-10-11 | $0.00 | $1,201.23 | $0.01 |
2024-10-12 | $0.00 | $1,739.57 | $0.01 |
2024-10-13 | $0.00 | $440.00 | $0.01 |
2024-10-14 | $0.00 | $26.81 | $0.01 |
2024-10-15 | $0.00 | $7,671.66 | $0.03 |
2024-10-16 | $0.00 | $6,362.38 | $0.02 |
2024-10-17 | $0.00 | $1,368.25 | $0.02 |
2024-10-18 | $0.00 | $1,095.99 | $0.02 |
2024-10-19 | $0.00 | $12,681.04 | $0.03 |
2024-10-20 | $0.00 | $15,146.49 | $0.03 |
2024-10-21 | $0.00 | $12,137.61 | $0.04 |
2024-10-22 | $0.00 | $11,791.63 | $0.04 |
2024-10-23 | $0.00 | $8,690.11 | $0.04 |
2024-10-24 | $0.00 | $1,949.01 | $0.04 |
2024-10-25 | $0.00 | $16,041.18 | $0.05 |
2024-10-26 | $0.00 | $25,796.93 | $0.04 |
2024-10-27 | $0.00 | $23,675.78 | $0.04 |
2024-10-28 | $0.00 | $23,236.18 | $0.03 |
2024-10-29 | $0.00 | $28,441.14 | $0.04 |
2024-10-30 | $0.00 | $46,324.50 | $0.05 |
2024-10-31 | $0.00 | $18,469.88 | $0.05 |
2024-11-01 | $0.00 | $5,400.50 | $0.04 |
2024-11-02 | $0.00 | $4,970.58 | $0.03 |
2024-11-03 | $0.00 | $1,992.09 | $0.02 |
2024-11-04 | $0.00 | $671.24 | $0.02 |
2024-11-05 | $0.00 | $6,483.98 | $0.02 |
2024-11-06 | $0.00 | $1,770.38 | $0.02 |
2024-11-07 | $0.00 | $4,248.86 | $0.02 |
2024-11-08 | $0.00 | $8,461.85 | $0.02 |
2024-11-09 | $0.00 | $10,199.46 | $0.03 |
2024-11-10 | $0.00 | $2,928.99 | $0.03 |
2024-11-11 | $0.00 | $3,771.31 | $0.03 |
2024-11-12 | $0.00 | $7,339.73 | $0.04 |
2024-11-13 | $0.00 | $4,434.73 | $0.03 |
2024-11-14 | $0.00 | $1,492.81 | $0.03 |
2024-11-15 | $0.00 | $2,225.83 | $0.03 |
2024-11-16 | $0.00 | $1,278.69 | $0.03 |
2024-11-17 | $0.00 | $1,369.22 | $0.03 |
2024-11-18 | $0.00 | $1,423.72 | $0.03 |
2024-11-19 | $0.00 | $785.40 | $0.03 |
2024-11-20 | $0.00 | $1,626.51 | $0.03 |
2024-11-21 | $0.00 | $5,421.01 | $0.03 |
2024-11-22 | $0.00 | $1,211.22 | $0.03 |
2024-11-23 | $0.00 | $1,185.17 | $0.03 |
2024-11-24 | $0.00 | $1,432.92 | $0.03 |
2024-11-25 | $0.00 | $361.18 | $0.03 |
2024-11-26 | $0.00 | $3,027.57 | $0.04 |
2024-11-27 | $0.00 | $267,199.22 | $0.05 |
2024-11-28 | $0.00 | $19,128.36 | $0.06 |
2024-11-29 | $0.00 | $7,800.19 | $0.04 |
2024-11-30 | $0.00 | $40,040.37 | $0.06 |
2024-12-01 | $0.00 | $172,072.26 | $0.15 |
2024-12-02 | $0.00 | $311,381.42 | $0.25 |
2024-12-03 | $0.00 | $126,821.32 | $0.14 |
2024-12-04 | $0.00 | $82,082.44 | $0.20 |
2024-12-05 | $0.00 | $100,611.82 | $0.19 |
2024-12-06 | $0.00 | $87,305.11 | $0.18 |
2024-12-07 | $0.00 | $57,844.00 | $0.24 |
2024-12-08 | $0.00 | $71,722.42 | $0.31 |
2024-12-09 | $0.00 | $223,506.02 | $0.87 |
2024-12-10 | $0.00 | $45,331.06 | $0.11 |
2024-12-11 | $0.00 | $10,268.06 | $0.10 |
2024-12-12 | $0.00 | $13,666.32 | $0.11 |
2024-12-13 | $0.00 | $39,604.59 | $0.16 |
2024-12-14 | $0.00 | $100,309.35 | $0.19 |
2024-12-15 | $0.00 | $109,064.02 | $0.23 |
2024-12-16 | $0.00 | $312,903.51 | $0.38 |
2024-12-17 | $0.00 | $881,494.92 | $0.63 |
2024-12-18 | $0.00 | $1,498,346.44 | $0.49 |
2024-12-19 | $0.00 | $386,719.39 | $0.38 |
2024-12-20 | $0.00 | $328,157.16 | $0.27 |
2024-12-21 | $0.00 | $418,770.08 | $0.50 |
2024-12-22 | $0.00 | $370,260.05 | $0.46 |
2024-12-23 | $0.00 | $239,535.58 | $0.37 |
2024-12-24 | $0.00 | $137,697.63 | $0.41 |
2024-12-25 | $0.00 | $172,723.61 | $0.40 |
2024-12-26 | $0.00 | $54,863.56 | $0.32 |
2024-12-27 | $0.00 | $80,793.41 | $0.30 |
2024-12-28 | $0.00 | $40,447.18 | $0.31 |
2024-12-29 | $0.00 | $116,848.54 | $0.32 |
2024-12-30 | $0.00 | $766,903.65 | $0.28 |
2024-12-31 | $0.00 | $192,084.74 | $0.31 |
2025-01-01 | $0.00 | $179,121.32 | $0.24 |
2025-01-02 | $0.00 | $66,556.74 | $0.25 |
2025-01-03 | $0.00 | $38,172.24 | $0.24 |
2025-01-04 | $0.00 | $47,701.69 | $0.21 |
2025-01-05 | $0.00 | $32,307.04 | $0.21 |
2025-01-06 | $0.00 | $17,467.95 | $0.18 |
2025-01-07 | $0.00 | $38,446.42 | $0.19 |
2025-01-08 | $0.00 | $14,821.87 | $0.18 |
2025-01-09 | $0.00 | $95,670.03 | $0.24 |
2025-01-10 | $0.00 | $42,812.44 | $0.18 |
2025-01-11 | $0.00 | $23,423.87 | $0.17 |
2025-01-12 | $0.00 | $3,752.43 | $0.17 |
2025-01-13 | $0.00 | $10,628.81 | $0.19 |
2025-01-14 | $0.00 | $27,674.00 | $0.19 |
2025-01-15 | $0.00 | $13,119.23 | $0.21 |
2025-01-16 | $0.00 | $15,821.52 | $0.21 |
2025-01-17 | $0.00 | $14,394.12 | $0.19 |
2025-01-18 | $0.00 | $27,266.43 | $0.21 |
2025-01-19 | $0.00 | $27,942.03 | $0.16 |
2025-01-20 | $0.00 | $28,835.36 | $0.14 |
2025-01-21 | $0.00 | $36,621.92 | $0.12 |
2025-01-22 | $0.00 | $19,142.30 | $0.13 |
2025-01-23 | $0.00 | $20,731.42 | $0.17 |
2025-01-24 | $0.00 | $9,470.05 | $0.15 |
2025-01-25 | $0.00 | $2,870.04 | $0.14 |
2025-01-26 | $0.00 | $827.22 | $0.14 |
2025-01-27 | $0.00 | $1,099.68 | $0.15 |
2025-01-28 | $0.00 | $1,879.68 | $0.14 |
2025-01-29 | $0.00 | $122,120.51 | $0.21 |
2025-01-30 | $0.00 | $29,497.24 | $0.25 |
2025-01-31 | $0.00 | $317,307.94 | $0.34 |
2025-02-01 | $0.00 | $154,151.47 | $0.32 |
2025-02-02 | $0.00 | $89,869.29 | $0.26 |
2025-02-03 | $0.00 | $77,958.42 | $0.17 |
2025-02-04 | $0.00 | $100,719.03 | $0.21 |
2025-02-05 | $0.00 | $88,929.44 | $0.21 |
2025-02-06 | $0.00 | $48,142.33 | $0.18 |
2025-02-07 | $0.00 | $37,534.08 | $0.14 |
2025-02-08 | $0.00 | $19,456.06 | $0.14 |
2025-02-09 | $0.00 | $10,619.94 | $0.16 |
2025-02-10 | $0.00 | $11,038.66 | $0.14 |
2025-02-11 | $0.00 | $5,419.76 | $0.15 |
2025-02-12 | $0.00 | $109,977.50 | $0.28 |
2025-02-13 | $0.00 | $29,494.88 | $0.24 |
2025-02-14 | $0.00 | $15,824.82 | $0.22 |
2025-02-15 | $0.00 | $88,650.92 | $0.27 |
2025-02-16 | $0.00 | $18,541.83 | $0.25 |
2025-02-17 | $0.00 | $7,540.55 | $0.25 |
2025-02-18 | $0.00 | $81,121.46 | $0.29 |
2025-02-19 | $0.00 | $190,349.43 | $0.23 |
2025-02-20 | $0.00 | $35,975.16 | $0.28 |
2025-02-21 | $0.00 | $26,809.68 | $0.28 |
2025-02-22 | $0.00 | $56,313.36 | $0.24 |
2025-02-23 | $0.00 | $10,940.84 | $0.25 |
2025-02-24 | $0.00 | $3,732.22 | $0.25 |
2025-02-25 | $0.00 | $19,810.94 | $0.22 |
2025-02-26 | $0.00 | $55,059.03 | $0.20 |
2025-02-27 | $0.00 | $93,512.35 | $0.22 |
2025-02-28 | $0.00 | $25,090.67 | $0.20 |
2025-03-01 | $0.00 | $100,491.94 | $0.16 |
2025-03-02 | $0.00 | $44,139.27 | $0.16 |
2025-03-03 | $0.00 | $40,230.03 | $0.19 |
2025-03-04 | $0.00 | $58,522.96 | $0.16 |
2025-03-05 | $0.00 | $41,277.11 | $0.15 |
2025-03-06 | $0.00 | $26,517.21 | $0.18 |
2025-03-07 | $0.00 | $20,670.07 | $0.15 |
2025-03-08 | $0.00 | $13,543.38 | $0.15 |
2025-03-09 | $0.00 | $14,123.26 | $0.14 |
2025-03-10 | $0.00 | $19,972.65 | $0.14 |
2025-03-11 | $0.00 | $34,499.88 | $0.12 |
2025-03-12 | $0.00 | $47,174.03 | $0.14 |
2025-03-13 | $0.00 | $24,422.93 | $0.15 |
2025-03-14 | $0.00 | $8,574.80 | $0.14 |
2025-03-15 | $0.00 | $9,844.30 | $0.15 |
2025-03-16 | $0.00 | $25,809.68 | $0.14 |
2025-03-17 | $0.00 | $19,036.02 | $0.13 |
2025-03-18 | $0.00 | $4,286.38 | $0.14 |
2025-03-19 | $0.00 | $1,260.81 | $0.14 |
2025-03-20 | $0.00 | $23,835.56 | $0.15 |
2025-03-21 | $0.00 | $6,790.83 | $0.16 |
2025-03-22 | $0.00 | $11,097.74 | $0.17 |
2025-03-23 | $0.00 | $13,609.98 | $0.16 |
2025-03-24 | $0.00 | $11,043.78 | $0.17 |
2025-03-25 | $0.00 | $27,491.65 | $0.20 |
2025-03-26 | $0.00 | $65,138.33 | $0.27 |
2025-03-27 | $0.00 | $163,613.33 | $0.19 |
2025-03-28 | $0.00 | $46,432.24 | $0.21 |
2025-03-29 | $0.00 | $24,578.19 | $0.19 |
2025-03-30 | $0.00 | $12,864.41 | $0.18 |
2025-03-31 | $0.00 | $23,877.46 | $0.15 |
2025-04-01 | $0.00 | $11,342.73 | $0.16 |
2025-04-02 | $0.00 | $18,736.97 | $0.16 |
2025-04-03 | $0.00 | $12,995.11 | $0.17 |
2025-04-04 | $1,606,386.86 | $31,947.43 | $0.16 |
2025-04-05 | $1,613,314.15 | $13,995.87 | $0.16 |
2025-04-06 | $1,595,925.16 | $7,365.72 | $0.16 |
2025-04-07 | $1,363,218.75 | $25,821.29 | $0.14 |
2025-04-08 | $1,431,191.19 | $26,038.64 | $0.14 |
2025-04-09 | $1,499,572.09 | $18,167.35 | $0.15 |
2025-04-10 | $1,608,602.07 | $37,221.48 | $0.16 |
2025-04-11 | $1,558,364.57 | $26,243.39 | $0.16 |
2025-04-12 | $1,620,516.41 | $21,702.89 | $0.16 |
2025-04-13 | $1,631,430.47 | $19,455.81 | $0.16 |
2025-04-14 | $1,572,459.75 | $9,963.17 | $0.16 |
2025-04-15 | $1,588,873.38 | $9,695.78 | $0.16 |
2025-04-16 | $1,527,234.42 | $23,425.47 | $0.15 |
2025-04-17 | $1,560,077.89 | $19,227.14 | $0.16 |
2025-04-18 | $1,723,599.25 | $24,753.54 | $0.17 |
2025-04-19 | $1,936,822.96 | $58,837.39 | $0.19 |
2025-04-20 | $1,969,735.05 | $20,611.07 | $0.20 |
2025-04-21 | $1,875,414.92 | $13,973.63 | $0.19 |
2025-04-22 | $1,860,134.90 | $16,335.97 | $0.19 |
2025-04-23 | $2,022,813.63 | $25,715.80 | $0.20 |
2025-04-24 | $1,875,188.74 | $39,669.16 | $0.19 |
2025-04-25 | $1,887,766.11 | $8,328.34 | $0.19 |
2025-04-26 | $1,761,137.62 | $32,845.57 | $0.18 |
2025-04-27 | $1,767,984.37 | $5,421.30 | $0.18 |
2025-04-28 | $1,687,418.56 | $12,514.52 | $0.17 |
2025-04-29 | $1,800,439.99 | $17,678.41 | $0.18 |
2025-04-30 | $1,798,426.60 | $15,196.42 | $0.18 |
2025-05-01 | $1,932,321.45 | $89,468.40 | $0.19 |
2025-05-02 | $2,108,674.24 | $46,056.46 | $0.21 |
2025-05-03 | $2,186,297.46 | $19,150.94 | $0.22 |
2025-05-04 | $1,940,656.41 | $35,142.60 | $0.19 |
2025-05-05 | $1,762,550.12 | $13,314.49 | $0.18 |
2025-05-06 | $1,881,989.32 | $33,460.04 | $0.19 |
2025-05-07 | $1,871,718.64 | $20,218.66 | $0.19 |
2025-05-08 | $1,906,164.07 | $8,650.42 | $0.19 |
2025-05-09 | $1,880,108.76 | $45,028.75 | $0.19 |
2025-05-10 | $2,714,207.62 | $221,944.99 | $0.27 |
2025-05-11 | $3,353,268.59 | $98,193.17 | $0.34 |
2025-05-12 | $2,844,025.07 | $60,469.07 | $0.29 |
2025-05-13 | $2,502,225.73 | $65,370.28 | $0.26 |
2025-05-14 | $2,649,201.48 | $37,863.77 | $0.27 |
2025-05-15 | $2,834,593.22 | $33,228.69 | $0.28 |
2025-05-16 | $2,524,954.50 | $32,549.57 | $0.25 |
2025-05-17 | $2,673,603.12 | $25,962.57 | $0.27 |
2025-05-18 | $2,592,664.87 | $19,896.74 | $0.26 |
2025-05-19 | $2,632,029.29 | $16,394.53 | $0.26 |
2025-05-20 | $2,369,582.03 | $37,948.15 | $0.24 |
2025-05-21 | $2,428,265.54 | $33,074.97 | $0.24 |
2025-05-22 | $2,495,691.16 | $28,437.37 | $0.25 |
2025-05-23 | $2,916,289.56 | $46,966.53 | $0.29 |
2025-05-24 | $2,783,460.00 | $87,431.90 | $0.28 |
2025-05-25 | $2,764,965.15 | $95,346.72 | $0.28 |
2025-05-26 | $3,704,399.78 | $238,213.53 | $0.37 |
2025-05-27 | $2,989,559.39 | $113,981.59 | $0.30 |
2025-05-28 | $2,842,731.27 | $32,122.17 | $0.29 |
2025-05-28 | $2,709,742.30 | $33,813.32 | $0.27 |
Compare live prices of Vegas on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Hyperliquid | VEGAS/USDC | $0.265 | $15,910 | ||
Kittenswap | 0XB09158C8297ACEE00B900DC1F8715DF46B7246A6/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.264 | $1,927 | ||
HyperSwap V3 | 0XB09158C8297ACEE00B900DC1F8715DF46B7246A6/0X5555555555555555555555555555555555555555 | $0.259 | $1,344 |
Vegas is a utility token used to bet on the first Hyperliquid GambleFi of the same name. This token allows users to engage in a variety of games and bets within a secure and decentralized environment. By holding and using the Vegas token, users can access exclusive features, receive special rewards, and enjoy the unique experience offered by VEGAS platform.Vegas is not just a means of placing bets, but also a gateway to a new era of blockchain-based online gaming, ensuring transparency and fairness for all participants.
Analysts eye June rebound for altcoins; Ripple to $3.26, Cardano to $2, Unilabs gains on AI investing demand. #partnercontent...
Read MoreDespite Maple Finance nearing $1 billion in active loans and expanding its footprint to Solana—the SYRUP token shows signs of fatigue. ...
Read MoreTether, the world’s largest stablecoin issuer, is making quiet but significant inroads into Latin American retail markets, with Bolivian merchants now pricing goods directly in USDT. This grassroots adoption underscores the growing role of crypto in everyday commerce. Meanwhile, analysts…...
Read More