One of the world’s largest cryptocurrency exchanges by trading volume, offering a wide range of services including spot, futures, and staking options.
Binance exchange is established in 2017 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $27,387,437,723. There are 406 coins and 1473 trading pairs are available on the exchange. Binance exchangee secured Rank 1 in the cryptocurrency exchange market.
Live Binance exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2017
Cayman Islands
406
1473
$27,387,437,723
230,944 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/FDUSD | $118,604.00 | $3,177,266,695 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $3,679.92 | $2,394,795,376 | |
3 | Ethereum | ETH/FDUSD | $3,674.95 | $2,366,547,087 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDT | $118,560.00 | $1,770,834,482 | |
5 | Solana | SOL/FDUSD | $197.03 | $1,672,188,050 | |
6 | Solana | SOL/USDT | $196.76 | $1,054,963,307 | |
7 | Ethereum | ETH/USDC | $3,673.06 | $707,464,827 | |
8 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $541,877,350 | |
9 | Ripple | XRP/USDT | $3.44 | $672,186,216 | |
10 | Bitcoin | BTC/USDC | $118,553.00 | $457,101,854 | |
11 | Binancecoin | BNB/USDT | $804.09 | $410,966,727 | |
12 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0435 | $395,522,682 | |
13 | Binancecoin | BNB/FDUSD | $806.37 | $537,727,639 | |
14 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.255 | $380,159,164 | |
15 | Dogecoin | DOGE/FDUSD | $0.256 | $312,193,939 | |
16 | First Digital Usd | FDUSD/USDC | $0.998 | $188,251,130 | |
17 | Ripple | XRP/FDUSD | $3.44 | $310,398,178 | |
18 | Solana | SOL/USDC | $196.73 | $263,650,060 | |
19 | Sui | SUI/USDT | $3.90 | $206,608,709 | |
20 | Cardano | ADA/USDT | $0.858 | $156,127,876 | |
21 | Ripple | XRP/USDC | $3.44 | $152,219,983 | |
22 | Sui | SUI/USDC | $3.90 | $142,321,836 | |
23 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.153 | $354,214,204 | |
24 | Wrapped Bitcoin | WBTC/BTC | $118,381.00 | $40,500,133 | |
25 | Caldera | ERA/USDT | $1.36 | $133,526,337 | |
26 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000344500 | $211,561,783 | |
27 | Ethena | ENA/USDT | $0.468 | $142,816,429 | |
28 | Tron | TRX/USDT | $0.317 | $182,940,336 | |
29 | Litecoin | LTC/USDT | $116.57 | $108,466,452 | |
30 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.262 | $72,678,024 | |
31 | Aave | AAVE/USDT | $298.61 | $69,170,971 | |
32 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00014547 | $88,424,199 | |
33 | Ethereum | ETH/BTC | $3,679.86 | $162,290,463 | |
34 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.254 | $62,749,689 | |
35 | Ethereum | ETH/EUR | $3,674.86 | $45,302,331 | |
36 | Uniswap | UNI/USDT | $10.34 | $85,303,952 | |
37 | Bitcoin | BTC/EUR | $118,536.00 | $37,948,489 | |
38 | Tether | USDT/BRL | $1.00 | $44,464,129 | |
39 | Solana | SOL/BTC | $196.84 | $61,080,483 | |
40 | The Open Network | TON/USDT | $3.30 | $105,535,575 | |
41 | Aptos | APT/USDT | $5.33 | $62,653,615 | |
42 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000136500 | $242,015,726 | |
43 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.958 | $69,093,148 | |
44 | Cardano | ADA/USDC | $0.858 | $38,397,384 | |
45 | Lagrange | LA/USDT | $0.399 | $80,156,000 | |
46 | Tether | USDT/TRY | $1.00 | $67,545,521 | |
47 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.83 | $43,608,104 | |
48 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.456 | $60,615,467 | |
49 | Stellar | XLM/USDT | $0.460 | $59,410,717 | |
50 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00052364 | $44,340,795 | |
51 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $1.08 | $48,283,997 | |
52 | Pudgy Penguins | PENGU/TRY | $0.0434 | $37,440,307 | |
53 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $25.02 | $92,514,743 | |
54 | Chainbase | C/USDT | $0.372 | $119,965,192 | |
55 | Straitsx Xusd | XUSD/USDT | $1.00 | $12,177,250 | |
56 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.595 | $33,757,944 | |
57 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.29 | $147,866,521 | |
58 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.314 | $59,887,959 | |
59 | Bittensor | TAO/USDT | $442.62 | $42,125,041 | |
60 | Curve Dao Token | CRV/USDC | $0.954 | $19,385,943 | |
61 | Tezos | XTZ/USDT | $0.926 | $18,642,541 | |
62 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.262 | $23,787,227 | |
63 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.119 | $56,891,511 | |
64 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $524.95 | $30,656,486 | |
65 | Polkadot | DOT/USDT | $4.35 | $36,611,064 | |
66 | Ethereum | ETH/TRY | $3,678.77 | $17,000,408 | |
67 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.24 | $129,309,993 | |
68 | Binancecoin | BNB/BTC | $804.38 | $21,633,300 | |
69 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.94 | $48,931,115 | |
70 | Chainlink | LINK/USDT | $18.89 | $75,167,282 | |
71 | Conflux Token | CFX/USDT | $0.174 | $80,624,820 | |
72 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $27.80 | $48,600,596 | |
73 | Newton Protocol | NEWT/USDT | $0.434 | $32,892,879 | |
74 | Ethereum | ETH/JPY | $3,680.98 | $12,871,799 | |
75 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,428.99 | $10,868,989 | |
76 | Sei Network | SEI/USDT | $0.339 | $37,242,551 | |
77 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.64 | $26,765,222 | |
78 | Solana | SOL/EUR | $196.73 | $19,715,224 | |
79 | Ripple | XRP/JPY | $3.46 | $14,728,788 | |
80 | Ripple | XRP/EUR | $3.45 | $16,289,795 | |
81 | Aave | AAVE/USDC | $299.27 | $12,265,384 | |
82 | Pepe | PEPE/TRY | $0.0000136500 | $14,234,578 | |
83 | Ethena | ENA/USDC | $0.467 | $25,573,001 | |
84 | Near | NEAR/USDT | $2.92 | $38,760,706 | |
85 | Bitcoin | BTC/BRL | $118,631.00 | $11,028,906 | |
86 | Ripple | XRP/TRY | $3.44 | $18,543,533 | |
87 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.429 | $25,203,417 | |
88 | Maker | MKR/USDT | $2,027.65 | $15,742,279 | |
89 | Bitcoin | BTC/TRY | $118,554.00 | $10,252,448 | |
90 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.71 | $91,671,297 | |
91 | Sonic 3 | S/USDT | $0.365 | $26,049,658 | |
92 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.215 | $44,192,816 | |
93 | Solana | SOL/ETH | $196.86 | $16,446,364 | |
94 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.94 | $14,807,983 | |
95 | Funfair | FUN/USDT | $0.0148 | $14,979,870 | |
96 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.290 | $30,576,566 | |
97 | Thena | THE/USDT | $0.429 | $20,841,645 | |
98 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $118,525.00 | $7,768,263 | |
99 | Bonk | BONK/TRY | $0.0000345100 | $18,017,957 | |
100 | Solayer | LAYER/USDT | $0.784 | $10,253,356 |
Has Russia turned Kyrgyzstan’s booming crypto market into a backdoor for moving funds? A new report sheds light on how Kyrgyz-registered exchanges are helping Russian networks evade sanctions. According to TRM Labs, Kyrgyzstan’s crypto industry has exploded from near-zero to…...
Read MoreEuropean digital asset firm CoinShares has become the first continental European regulated asset management company to be granted a MiCA license. What does the license entail? According to a recent announcement, CoinShares Asset Management was granted authorization from the Markets…...
Read MoreWith Bitcoin dominance shrinking, speculation is growing over which cryptocurrencies could lead this year’s altcoin season. Flare and Aleo are gaining traction as traders hunt for the next major altcoin movers. Let’s find out why. Bitcoin hit a new high near $123,000 in…...
Read More