
Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $161,161,493. There are 427 coins and 439 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 12 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2018
Netherlands
427
439
$161,161,493
2,529 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $63,606.00 | $34,130,637 | |
| 2 | Ethereum | ETH/EUR | $1,666.19 | $11,484,121 | |
| 3 | Solana | SOL/EUR | $67.10 | $14,139,072 | |
| 4 | Ripple | XRP/EUR | $1.13 | $11,150,244 | |
| 5 | Cardano | ADA/EUR | $0.172 | $7,217,604 | |
| 6 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $60.64 | $8,073,287 | |
| 7 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.0878 | $2,966,065 | |
| 8 | Bittensor | TAO/EUR | $213.37 | $2,772,018 | |
| 9 | Official Trump | TRUMP/EUR | $2.02 | $3,385,670 | |
| 10 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.00 | $1,856,861 | |
| 11 | Stellar | XLM/EUR | $0.190 | $2,273,291 | |
| 12 | Plasma | XPL/EUR | $0.0825 | $3,281,188 | |
| 13 | Near | NEAR/EUR | $2.03 | $2,668,689 | |
| 14 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.468 | $2,556,784 | |
| 15 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.361 | $2,422,930 | |
| 16 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.190 | $1,674,443 | |
| 17 | Chainlink | LINK/EUR | $7.88 | $1,152,462 | |
| 18 | Ethena | ENA/EUR | $0.0800 | $1,097,902 | |
| 19 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $6.62 | $995,479 | |
| 20 | Render Token | RENDER/EUR | $1.68 | $1,091,516 | |
| 21 | Tron | TRX/EUR | $0.315 | $949,123 | |
| 22 | Hamster Kombat | HMSTR/EUR | $0.00021187 | $1,200,617 | |
| 23 | Bitcoin | BTC/USDC | $63,695.00 | $934,025 | |
| 24 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0517 | $997,192 | |
| 25 | Injective Protocol | INJ/EUR | $5.16 | $957,818 | |
| 26 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.614 | $689,766 | |
| 27 | Enjincoin | ENJ/EUR | $0.0338 | $953,076 | |
| 28 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0784 | $853,427 | |
| 29 | Heima | HEI/EUR | $0.0943 | $1,019,200 | |
| 30 | Ethereum | ETH/USDC | $1,665.33 | $878,698 | |
| 31 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.001542 | $913,992 | |
| 32 | The Open Network | TON/EUR | $1.69 | $798,649 | |
| 33 | Epic Chain | EPIC/EUR | $0.546 | $932,376 | |
| 34 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000028300 | $572,316 | |
| 35 | Binancecoin | BNB/EUR | $604.44 | $447,934 | |
| 36 | Morpho | MORPHO/EUR | $1.94 | $620,047 | |
| 37 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000048800 | $568,130 | |
| 38 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.168 | $447,059 | |
| 39 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0141 | $626,704 | |
| 40 | Moonriver | MOVR/EUR | $1.40 | $661,239 | |
| 41 | Home | HOME/EUR | $0.0305 | $860,950 | |
| 42 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0263 | $571,835 | |
| 43 | Litecoin | LTC/EUR | $43.11 | $418,956 | |
| 44 | Infinex 2 | INX/EUR | $0.008138 | $611,647 | |
| 45 | Quant Network | QNT/EUR | $66.18 | $447,005 | |
| 46 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.0375 | $504,646 | |
| 47 | Kamino | KMNO/EUR | $0.0177 | $508,481 | |
| 48 | Venice Token | VVV/EUR | $14.41 | $490,067 | |
| 49 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0311 | $438,528 | |
| 50 | Ripple | XRP/USDC | $1.13 | $407,457 | |
| 51 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.28 | $420,878 | |
| 52 | Orca | ORCA/EUR | $1.35 | $583,939 | |
| 53 | Polkadot | DOT/EUR | $0.963 | $375,739 | |
| 54 | Vechain | VET/EUR | $0.005027 | $398,558 | |
| 55 | Openledger 2 | OPEN/EUR | $0.225 | $429,810 | |
| 56 | Curve Dao Token | CRV/EUR | $0.240 | $377,790 | |
| 57 | Gala | GALA/EUR | $0.002652 | $391,254 | |
| 58 | Zerobase | ZBT/EUR | $0.124 | $400,552 | |
| 59 | Celestia | TIA/EUR | $0.330 | $381,533 | |
| 60 | Lumia | LUMIA/EUR | $0.0950 | $565,166 | |
| 61 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $204.39 | $311,615 | |
| 62 | Algorand | ALGO/EUR | $0.0883 | $352,698 | |
| 63 | Solana | SOL/USDC | $67.26 | $291,734 | |
| 64 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.0844 | $280,162 | |
| 65 | Aptos | APT/EUR | $0.648 | $305,081 | |
| 66 | Memecoin 2 | MEME/EUR | $0.00057113 | $311,896 | |
| 67 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.0403 | $268,252 | |
| 68 | Uniswap | UNI/EUR | $2.52 | $259,475 | |
| 69 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.0601 | $322,339 | |
| 70 | Optimism | OP/EUR | $0.101 | $248,263 | |
| 71 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.006794 | $222,041 | |
| 72 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $0.311 | $251,545 | |
| 73 | Jito Governance Token | JTO/EUR | $0.536 | $254,811 | |
| 74 | Wormhole | W/EUR | $0.009840 | $283,771 | |
| 75 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000251800 | $199,764 | |
| 76 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000044300 | $206,782 | |
| 77 | Layerzero | ZRO/EUR | $0.899 | $192,573 | |
| 78 | Pha | PHA/EUR | $0.0328 | $226,834 | |
| 79 | Openeden | EDEN/EUR | $0.0420 | $208,864 | |
| 80 | Grass | GRASS/EUR | $0.377 | $228,549 | |
| 81 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.159 | $123,790 | |
| 82 | Spark 2 | SPK/EUR | $0.0198 | $202,532 | |
| 83 | Aave | AAVE/EUR | $65.26 | $143,053 | |
| 84 | Space Id | ID/EUR | $0.0307 | $214,303 | |
| 85 | Thorchain | RUNE/EUR | $0.401 | $190,893 | |
| 86 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.005617 | $156,835 | |
| 87 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.0164 | $172,116 | |
| 88 | Synapse 2 | SYN/EUR | $0.0310 | $238,707 | |
| 89 | Pendle | PENDLE/EUR | $1.28 | $148,578 | |
| 90 | Sapien 2 | SAPIEN/EUR | $0.0830 | $185,528 | |
| 91 | Sky | SKY/EUR | $0.0563 | $134,450 | |
| 92 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.0741 | $134,075 | |
| 93 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.211 | $183,886 | |
| 94 | Arkham | ARKM/EUR | $0.121 | $148,159 | |
| 95 | Saga 2 | SAGA/EUR | $0.0129 | $142,061 | |
| 96 | Dusk Network | DUSK/EUR | $0.0907 | $148,667 | |
| 97 | Avantis | AVNT/EUR | $0.110 | $131,097 | |
| 98 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.117 | $117,120 | |
| 99 | Initia | INIT/EUR | $0.0619 | $149,509 | |
| 100 | Cosmos | ATOM/EUR | $1.96 | $119,102 |

Bitcoin has fallen to 15th place among global assets by market capitalization. CompaniesMarketCap data placed BTC below several technology companies, Saudi Aramco, and newly listed SpaceX. The ranking came as Bitcoin traded near $63,800 with a market value of about…...
Read More
Bitcoin climbed above $64,000 on June 12 as improving market sentiment and bullish technical signals challenged a recent Galaxy Digital forecast that the cryptocurrency may not bottom until the fourth quarter. The rebound comes just days after Galaxy Digital’s head…...
Read More
Pi Network price has recovered from its recent record low, but a developing bearish continuation pattern and another wave of token unlocks have kept the risk of a fresh all-time low firmly in focus. According to crypto.news data, Pi Network…...
Read More


