OKX is a leading global cryptocurrency exchange offering diverse trading options, advanced security, and Web3 integration for millions of users worldwide.
OKX exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $4,752,842,645. There are 296 coins and 750 trading pairs are available on the exchange. OKX exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market.
Live OKX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2017
Seychelles
296
750
$4,752,842,645
40,078 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $3,677.38 | $993,876,307 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $118,647.00 | $883,297,066 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $197.04 | $390,420,087 | |
4 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.255 | $256,313,376 | |
5 | Ripple | XRP/USDT | $3.45 | $196,103,379 | |
6 | Bitcoin | BTC/USDC | $118,539.00 | $113,526,158 | |
7 | Ethereum | ETH/USDC | $3,676.29 | $70,161,464 | |
8 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0435 | $140,028,866 | |
9 | Sui | SUI/USDT | $3.90 | $88,620,233 | |
10 | Okx Beth | BETH/ETH | $3,673.35 | $22,571,274 | |
11 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000136800 | $58,394,822 | |
12 | Bitcoin | BTC/EUR | $118,634.00 | $30,904,216 | |
13 | Litecoin | LTC/USDT | $116.74 | $47,173,454 | |
14 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.262 | $23,118,879 | |
15 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.75 | $37,748,903 | |
16 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.29 | $35,903,755 | |
17 | Binancecoin | BNB/USDT | $805.42 | $24,827,640 | |
18 | Conflux Token | CFX/USDT | $0.176 | $61,361,509 | |
19 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.152 | $129,802,135 | |
20 | The Open Network | TON/USDT | $3.30 | $50,307,722 | |
21 | Ethereum | ETH/USD | $3,676.29 | $22,585,352 | |
22 | Pi Network | PI/USDT | $0.459 | $33,203,927 | |
23 | Solana | SOL/BTC | $196.89 | $22,649,406 | |
24 | Cardano | ADA/USDT | $0.860 | $30,637,220 | |
25 | Tron | TRX/USDT | $0.317 | $16,534,822 | |
26 | Okx Beth | BETH/USDT | $3,674.04 | $16,120,206 | |
27 | Ethereum | ETH/EUR | $3,679.14 | $18,371,410 | |
28 | Bitcoin | BTC/USD | $118,539.00 | $10,264,834 | |
29 | Uniswap | UNI/USDT | $10.35 | $21,404,510 | |
30 | Optimism | OP/USDT | $0.755 | $14,202,986 | |
31 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.25 | $33,200,699 | |
32 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $1.07 | $18,996,197 | |
33 | Ethereum | ETH/BTC | $3,674.71 | $27,971,762 | |
34 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.960 | $19,088,673 | |
35 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000346500 | $29,312,453 | |
36 | Chainlink | LINK/USDT | $18.89 | $12,601,303 | |
37 | Aptos | APT/USDT | $5.35 | $13,660,626 | |
38 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.003745 | $19,545,068 | |
39 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000147800 | $11,711,520 | |
40 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.234 | $30,019,890 | |
41 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $25.06 | $14,518,652 | |
42 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.774 | $7,082,434 | |
43 | Aave | AAVE/USDT | $299.02 | $6,551,961 | |
44 | Filecoin | FIL/USDT | $2.81 | $17,159,599 | |
45 | Polkadot | DOT/USDT | $4.36 | $10,719,420 | |
46 | Ripple | XRP/EUR | $3.45 | $6,214,070 | |
47 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.458 | $10,056,156 | |
48 | Stellar | XLM/USDT | $0.461 | $8,555,553 | |
49 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.314 | $14,593,769 | |
50 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.26 | $8,113,616 | |
51 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.596 | $7,318,065 | |
52 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $525.56 | $16,413,783 | |
53 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0448 | $8,733,670 | |
54 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.15 | $6,516,598 | |
55 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.980 | $6,720,424 | |
56 | Story 2 | IP/USDT | $4.87 | $11,969,953 | |
57 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00014689 | $8,640,976 | |
58 | Kaito | KAITO/USDT | $1.59 | $3,837,709 | |
59 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.123 | $20,849,375 | |
60 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $27.79 | $8,763,565 | |
61 | Near | NEAR/USDT | $2.92 | $8,401,081 | |
62 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.151 | $3,238,031 | |
63 | Ripple | XRP/USD | $3.45 | $2,831,176 | |
64 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.409 | $5,663,978 | |
65 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $23.35 | $9,338,632 | |
66 | Tezos | XTZ/USDT | $0.927 | $4,643,602 | |
67 | Cardano | ADA/USDC | $0.863 | $2,410,605 | |
68 | Dai | DAI/USDT | $1.00 | $1,913,665 | |
69 | Ordinals | ORDI/USDT | $10.96 | $5,835,610 | |
70 | Injective Protocol | INJ/USDT | $14.52 | $2,742,155 | |
71 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $2,629,335 | |
72 | Tether | USDT/AED | $1.00 | $3,489,616 | |
73 | Turbo | TURBO/USDT | $0.005388 | $6,016,891 | |
74 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.140 | $3,241,280 | |
75 | Solana | SOL/EUR | $196.72 | $4,177,058 | |
76 | Flare Networks | FLR/USDT | $0.0261 | $10,760,118 | |
77 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.214 | $19,637,390 | |
78 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0226 | $5,922,629 | |
79 | Render Token | RENDER/USDT | $4.40 | $2,821,703 | |
80 | Babylon | BABY/USDT | $0.0544 | $2,199,476 | |
81 | Okb | OKB/USDT | $49.11 | $7,476,158 | |
82 | Litecoin | LTC/BTC | $116.78 | $2,255,537 | |
83 | Dydx Chain | DYDX/USDT | $0.669 | $3,188,683 | |
84 | Solana | SOL/USD | $197.06 | $3,029,921 | |
85 | Sonic 3 | S/USDT | $0.364 | $2,911,366 | |
86 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00052301 | $5,387,529 | |
87 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.291 | $6,273,174 | |
88 | Movement | MOVE/USDT | $0.177 | $3,423,184 | |
89 | Raydium | RAY/USDT | $3.22 | $3,471,457 | |
90 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.94 | $2,720,448 | |
91 | Tether | USDT/BRL | $1.00 | $1,374,955 | |
92 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.42 | $3,350,223 | |
93 | Solana | SOL/ETH | $197.05 | $1,448,620 | |
94 | Solayer | LAYER/USDT | $0.786 | $2,941,521 | |
95 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.003927 | $3,874,141 | |
96 | Maker | MKR/USDT | $2,034.92 | $2,185,287 | |
97 | Wormhole | W/USDT | $0.0889 | $2,436,488 | |
98 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.146 | $3,988,115 | |
99 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.99 | $2,619,440 | |
100 | Anime | ANIME/USDT | $0.0215 | $3,120,290 |
Has Russia turned Kyrgyzstan’s booming crypto market into a backdoor for moving funds? A new report sheds light on how Kyrgyz-registered exchanges are helping Russian networks evade sanctions. According to TRM Labs, Kyrgyzstan’s crypto industry has exploded from near-zero to…...
Read MoreEuropean digital asset firm CoinShares has become the first continental European regulated asset management company to be granted a MiCA license. What does the license entail? According to a recent announcement, CoinShares Asset Management was granted authorization from the Markets…...
Read MoreWith Bitcoin dominance shrinking, speculation is growing over which cryptocurrencies could lead this year’s altcoin season. Flare and Aleo are gaining traction as traders hunt for the next major altcoin movers. Let’s find out why. Bitcoin hit a new high near $123,000 in…...
Read More