Toobit is where the future of crypto trading unfolds—an award-winning cryptocurrency derivatives exchange built for those who thrive exploring new frontiers. With deep liquidity and cutting-edge technology, Toobit empowers traders worldwide to navigate the digital asset markets with confidence. We offer a fair, secure, seamless, and transparent trading experience, ensuring every trade is an opportunity to discover what’s next.
Toobit exchange is established in 2022 and is registered in Cayman Islands. The exchange 24 hours trading volume is $2,561,051,775. There are 324 coins and 338 trading pairs are available on the exchange. Toobit exchangee secured Rank 25 in the cryptocurrency exchange market.
Live Toobit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2022
Cayman Islands
324
338
$2,561,051,775
21,597 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $3,679.55 | $553,746,474 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $118,656.00 | $444,149,620 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $197.30 | $188,461,964 | |
4 | Ripple | XRP/USDT | $3.45 | $119,907,549 | |
5 | Binancecoin | BNB/USDT | $806.07 | $60,119,076 | |
6 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.256 | $56,181,412 | |
7 | Sui | SUI/USDT | $3.91 | $30,981,092 | |
8 | Cardano | ADA/USDT | $0.862 | $23,330,087 | |
9 | Litecoin | LTC/USDT | $116.90 | $32,108,377 | |
10 | The Open Network | TON/USDT | $3.30 | $31,618,023 | |
11 | Ethena | ENA/USDT | $0.469 | $21,468,795 | |
12 | Tron | TRX/USDT | $0.317 | $27,300,866 | |
13 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.959 | $20,419,461 | |
14 | Polkadot | DOT/USDT | $4.37 | $18,163,359 | |
15 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.458 | $18,084,541 | |
16 | Aave | AAVE/USDT | $299.81 | $10,253,984 | |
17 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.263 | $7,283,018 | |
18 | Stellar | XLM/USDT | $0.461 | $13,092,251 | |
19 | Uniswap | UNI/USDT | $10.36 | $12,693,498 | |
20 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.597 | $10,118,290 | |
21 | Near | NEAR/USDT | $2.92 | $19,286,856 | |
22 | Ethereum | ETH/USDC | $3,678.75 | $56,610,609 | |
23 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0439 | $39,281,446 | |
24 | Spark 2 | SPK/USDT | $0.153 | $103,609,337 | |
25 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $1.08 | $9,481,593 | |
26 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00014717 | $7,943,934 | |
27 | Synapse 2 | SYN/USDT | $0.178 | $26,444,419 | |
28 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.292 | $15,255,114 | |
29 | Bitcoin | BTC/USDC | $118,596.00 | $36,582,607 | |
30 | Filecoin | FIL/USDT | $2.81 | $13,254,921 | |
31 | Render Token | RENDER/USDT | $4.41 | $8,274,269 | |
32 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000137200 | $24,212,470 | |
33 | Caldera | ERA/USDT | $1.31 | $6,566,656 | |
34 | Aptos | APT/USDT | $5.34 | $18,547,992 | |
35 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.009301 | $3,275,885 | |
36 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,429.84 | $5,438,838 | |
37 | Dydx | DYDX/USDT | $0.668 | $3,717,770 | |
38 | Solana | SOL/USDC | $197.32 | $26,382,238 | |
39 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000347300 | $19,061,415 | |
40 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $27.86 | $7,273,279 | |
41 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.245 | $7,620,680 | |
42 | Cosmos | ATOM/USDT | $5.00 | $3,082,493 | |
43 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.95 | $6,301,302 | |
44 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $25.07 | $18,479,170 | |
45 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.64 | $8,002,191 | |
46 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $23.40 | $7,288,737 | |
47 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.84 | $2,629,057 | |
48 | Home | HOME/USDT | $0.0303 | $5,772,409 | |
49 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.0674 | $2,236,012 | |
50 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000148100 | $10,570,187 | |
51 | Sonic 3 | S/USDT | $0.366 | $7,794,778 | |
52 | Turbo | TURBO/USDT | $0.005391 | $2,703,795 | |
53 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.96 | $4,455,000 | |
54 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.15 | $5,849,479 | |
55 | Solayer | LAYER/USDT | $0.784 | $5,151,305 | |
56 | Uxlink | UXLINK/USDT | $0.410 | $2,857,602 | |
57 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0472 | $2,284,149 | |
58 | Algorand | ALGO/USDT | $0.282 | $3,234,637 | |
59 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $2.12 | $5,159,360 | |
60 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0440 | $5,247,216 | |
61 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.429 | $2,533,758 | |
62 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.315 | $5,996,944 | |
63 | Coti | COTI/USDT | $0.0666 | $1,458,137 | |
64 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.25 | $7,796,430 | |
65 | Jambo | J/USDT | $0.142 | $5,580,885 | |
66 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0422 | $2,089,126 | |
67 | Injective Protocol | INJ/USDT | $14.53 | $5,348,416 | |
68 | Heima | HEI/USDT | $0.409 | $1,960,273 | |
69 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.11 | $1,835,093 | |
70 | Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.002013 | $3,488,845 | |
71 | Epic Chain | EPIC/USDT | $2.16 | $9,478,370 | |
72 | Starknet | STRK/USDT | $0.142 | $4,392,067 | |
73 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002262 | $2,766,008 | |
74 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.256 | $12,542,689 | |
75 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.146 | $1,012,752 | |
76 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.168 | $3,382,749 | |
77 | Livepeer | LPT/USDT | $7.43 | $646,925 | |
78 | Raydium | RAY/USDT | $3.22 | $3,189,265 | |
79 | Myshell | SHELL/USDT | $0.182 | $2,653,586 | |
80 | Bonfida | FIDA/USDT | $0.123 | $3,959,843 | |
81 | Thena | THE/USDT | $0.430 | $3,122,104 | |
82 | Alchemist Ai | ALCH/USDT | $0.141 | $744,162 | |
83 | Kamino | KMNO/USDT | $0.0645 | $1,292,488 | |
84 | Gala | GALA/USDT | $0.0193 | $1,753,268 | |
85 | Lagrange | LA/USDT | $0.405 | $988,821 | |
86 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.140 | $2,551,402 | |
87 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.834 | $817,459 | |
88 | Amp Token | AMP/USDT | $0.004200 | $854,122 | |
89 | Apecoin | APE/USDT | $0.720 | $2,818,832 | |
90 | Lido Dao | LDO/USDT | $1.15 | $2,668,575 | |
91 | Subsquid | SQD/USDT | $0.154 | $605,812 | |
92 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0196 | $1,554,155 | |
93 | Banana Gun | BANANA/USDT | $28.85 | $2,297,521 | |
94 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.29 | $7,392,386 | |
95 | Magic | MAGIC/USDT | $0.177 | $1,666,882 | |
96 | Newton Protocol | NEWT/USDT | $0.406 | $2,420,080 | |
97 | Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $18.00 | $1,578,007 | |
98 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.202 | $2,413,160 | |
99 | Resolv | RESOLV/USDT | $0.208 | $2,729,192 | |
100 | Maker | MKR/USDT | $2,031.65 | $2,360,154 |
Has Russia turned Kyrgyzstan’s booming crypto market into a backdoor for moving funds? A new report sheds light on how Kyrgyz-registered exchanges are helping Russian networks evade sanctions. According to TRM Labs, Kyrgyzstan’s crypto industry has exploded from near-zero to…...
Read MoreEuropean digital asset firm CoinShares has become the first continental European regulated asset management company to be granted a MiCA license. What does the license entail? According to a recent announcement, CoinShares Asset Management was granted authorization from the Markets…...
Read MoreWith Bitcoin dominance shrinking, speculation is growing over which cryptocurrencies could lead this year’s altcoin season. Flare and Aleo are gaining traction as traders hunt for the next major altcoin movers. Let’s find out why. Bitcoin hit a new high near $123,000 in…...
Read More